ACESSÓRIOS VÁLVULAS
Válvula borboletas - Volante
Família de produtos
Acessórios
Concepção técnica
Concepção técnica
| 200 | 16 | 0.75 | 171383 |
| 250 | 20 | 3.6 | 286296 |
| 500 | 20 | 3.8 | 162201 |
| 500 | 30 | 5.6 | 162224 |
| 500 | 20 | 4.5 | 162202 |
Características
Referências para válvulas de borboleta de comando manual
| PN | DN | Volante Ø | Ø com chave | Versão | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| bar | mm | mm | |||
| 10 | 150 → 300 | 200 | 16 | Manualmente | 171383 |
| 10 | 350 → 500 | 250 | 20 | Manualmente | 286296 |
| 10 | 600 → 1200 | 400 | 20 | Manualmente | 162201 |
| 10 | 1400 → 1600 | 500 | 30 | Manualmente | 162224 |
| 10 | 1800 | 500 | 20 | Manualmente | 162201 |
| 10 | 2000 | 800 | 30 | Manualmente | por favor, contacte-nos |
| PN | DN | Ø Volante | Ø com chave | Versão | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| bar | mm | mm | |||
| 16 | 150 → 250 | 200 | 16 | Manualmente | 171383 |
| 16 | 300 → 450 | 250 | 20 | Manualmente | 286296 |
| 16 | 500 → 1000 | 400 | 20 | Manualmente | 162201 |
| 16 | 1200 | 500 | 30 | Manualmente | 162224 |
| 16 | 1400 → 1600 | 500 | 20 | Manualmente | 162202 |
| 16 | 1800 → 2000 | 800 | 30 | Manualmente | por favor, contacte-nos |
| PN | DN | Ø Volante | Ø com chave | Versão | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| bar | mm | mm | |||
| 25 | 150 → 200 | 200 | 16 | Manualmente | 171383 |
| 25 | 250 → 350 | 250 | 20 | Manualmente | 286296 |
| 25 | 400 → 900 | 400 | 20 | Manualmente | 162201 |
| 25 | 1000 | 500 | 30 | Manualmente | 162224 |
| 25 | 1200 → 1400 | 500 | 20 | Manualmente | 162202 |
| 25 | 1500 → 1600 | 800 | 30 | Manualmente | por favor, contacte-nos |
Referências para válvulas de borboleta motorizáveis
| PN | DN | Volante Ø | Ø com chave | Versão | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| bar | mm | mm | |||
| 10 | 150 → 300 | 200 | 16 | Motorizável | 171383 |
| 10 | 350 → 400 | 250 | 20 | Motorizável | 286296 |
| 10 | 450 → 1200 | 400 | 20 | Motorizável | 162201 |
| 10 | 1400 → 1600 | 500 | 30 | Motorizável | 162224 |
| 10 | 1800 | 400 | 20 | Motorizável | 162201 |
| 10 | 2000 | 800 | 30 | Motorizável | por favor, contacte-nos |
| PN | DN | Ø Volante | Ø com chave | Versão | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| bar | mm | mm | |||
| 16 | 150 → 250 | 200 | 16 | Motorizável | 171383 |
| 16 | 300 → 350 | 250 | 20 | Motorizável | 286296 |
| 16 | 400 → 1000 | 400 | 20 | Motorizável | 162201 |
| 16 | 1200 | 500 | 30 | Motorizável | 162224 |
| 16 | 1400 → 1600 | 400 | 20 | Motorizável | 162201 |
| 16 | 1800 → 2000 | 800 | 30 | Motorizável | por favor, contacte-nos |
| PN | DN | Ø Volante | Ø com chave | Versão | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| bar | mm | mm | |||
| 25 | 150 → 200 | 200 | 16 | Motorizável | 171383 |
| 25 | 250 → 300 | 250 | 20 | Motorizável | 286296 |
| 25 | 350 → 900 | 400 | 20 | Motorizável | 162201 |
| 25 | 1000 | 500 | 30 | Motorizável | 162224 |
| 25 | 1200 → 1400 | 500 | 20 | Motorizável | 162201 |
| 25 | 1500 → 1600 | 800 | 30 | Motorizável | por favor, contacte-nos |
Referências para válvulas de borboleta enterradas
| PN | DN | Volante Ø | Ø com chave | Versão | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| bar | mm | mm | |||
| 10 | 150 → 500 | 250 | 20 | Enterrado | 286296 |
| 10 | 600 → 1200 | 400 | 20 | Enterrado | 162201 |
| 10 | 1400 → 1600 | 500 | 30 | Enterrado | 162224 |
| 10 | 1800 | 500 | 20 | Enterrado | 162202 |
| 10 | 2000 | 800 | 30 | Enterrado | por favor, contacte-nos |
| PN | DN | Ø Volante | Ø com chave | Versão | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| bar | mm | mm | |||
| 16 | 150 → 450 | 250 | 20 | Enterrado | 286296 |
| 16 | 500 → 1000 | 400 | 20 | Enterrado | 162201 |
| 16 | 1200 | 500 | 30 | Enterrado | 162224 |
| 16 | 1400 → 1600 | 500 | 20 | Enterrado | 162202 |
| 16 | 1800 → 2000 | 800 | 30 | Enterrado | por favor, contacte-nos |
| PN | DN | Ø Volante | Ø com chave | Versão | Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| bar | mm | mm | |||
| 25 | 150 → 350 | 250 | 20 | Enterrado | 286296 |
| 25 | 400 → 900 | 400 | 20 | Enterrado | 162201 |
| 25 | 1000 | 500 | 30 | Enterrado | 162224 |
| 25 | 1200 → 1400 | 500 | 20 | Enterrado | 162202 |
| 25 | 1500 → 1600 | 800 | 30 | Enterrado | por favor, contacte-nos |
Documentos
Documentos