Branchement gravitaire orientable pour branchement fonte
Famille de produit
Raccords
Pour branchement fonte.
Schéma technique
Schéma technique
| 200 | 357 | 181 | 269 | 106.5 | 24 | 256 | 240 | 150 | 171.5 | 215 | 333 | 351 | 100.5 | 39.7 | TJB20TR0JS |
| 200 | 357 | 181 | 269 | 106.5 | 24 | 256 | 280 | 200 | 223.5 | 269 | 351 | 380 | 106.5 | 42.9 | TJB20TR0KS |
| 250 | 439 | 206 | 323 | 105.5 | 24 | 256 | 240 | 150 | 171.5 | 215 | 333 | 351 | 100.5 | 50.8 | TJB25TR0JS |
| 250 | 439 | 206 | 323 | 105.5 | 24 | 256 | 280 | 200 | 223.5 | 269 | 351 | 380 | 106.5 | 54.1 | TJB25TR0KS |
| 300 | 449 | 232 | 380 | 107.5 | 24 | 256 | 240 | 150 | 171.5 | 215 | 333 | 351 | 100.5 | 61.3 | TJB30TR0JS |
| 300 | 449 | 232 | 380 | 107.5 | 24 | 256 | 280 | 200 | 223.5 | 269 | 351 | 380 | 106.5 | 64.5 | TJB30TR0KS |
Caractéristiques
Domaine d'emploi :
-
Système : séparatif
-
Type de fonctionnement : gravitaire
-
Type d'effluent : eaux usées
-
Pose tous terrains
-
Parfaitement étanche et imperméable
-
Pour des effluents entre pH1 et pH13
Principales caractéristiques :
-
Revêtement intérieur et extérieur : époxy poudre brun-rouge (RAL 3009) d'épaisseur 250 microns
-
Raccords et joints sont livrés en sac polyéthylène opaque brun-rouge
-
Bague de joint Standard Gravitaire (STD G) : nitrile
-
EN 598 / Marquage CE
-
Déclaration des performances DoP-BIOGAN002FR
- Conçu selon le respect des textes réglementaires :
- NF EN 476 : prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux
- NF EN 752 : conception des projets d'assainissement
- NF EN 1610 : réception des ouvrages
- CCTG Fascicule 70 (ouvrage d'assainissement)
Matériaux et revêtements :
| Item | Désignation | Matériaux | Revêtement | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corps | Fonte GS | Extérieur - Intérieur : 250µ Epoxy poudre brun rouge RAL 3009 | Livrés assemblés en sac Polyéthylène opaque brun rouge |
| 2 | Coude | Fonte GS | Extérieur - Intérieur : 250µ Epoxy poudre brun rouge RAL 3009 | |
| 3 | Tubulure | Fonte GS | Extérieur - Intérieur : 250µ Epoxy poudre brun rouge RAL 3009 | |
| 4 | Boulon D2L | Fonte GS | Zingué | |
| 6 | Joint STD G | Nitrile | ||
| 7 | Joints bride | Nitrile |
Documents
Documents