Photo_Chapeau_ordonnance_standard
Chapeau_ordonnance_standard
Photo_Chapeau_ordonnance_standard
Chapeau_ordonnance_standard
ACCESSOIRES BRANCHEMENT

Chapeau d'ordonnance Standard (FGS 400-15)

Application

Famille de produit

Branchement

Schéma technique

Chapeau_ordonnance_standard

Caractéristiques

DN Sens de fermeture C L F H H1 H2 Masse
mm   mm mm mm mm mm mm kg
20 FAH 28 x 28 45 16 61 15 40 0.358
20 FSH 28 x 28 45 16 61 15 40 0.358
25 FAH 28 x 28 45 16 61 15 40 0.358
25 FSH 28 x 28 45 16 61 15 40 0.358
32 FAH 28 x 28 53 16 61 15 40 0.397
32 FSH 28 x 28 53 16 61 15 40 0.397
40 FAH 28 x 28 53 16 61 15 40 0.397
40 FSH 28 x 28 53 16 61 15 40 0.397

Documents