Collier de prise en charge pour tuyaux fonte (sauf BLUTOP)
Les colliers de prise en charge pour tuyaux fonte sont conformes à la norme EN545-2010.
Schéma technique
Schéma technique
| 60 | 42.5 | 67.5 | 46 | 18 | 179 | M40 | 2 | RSA60APABB |
| 80 | 52.0 | 75.5 | 46 | 18 | 200 | M40 | 2.35 | RSA80APABB |
| 100 | 62.5 | 82.5 | 60 | 9 | 220 | M40 | 2.65 | RSB10APABB |
| 125 | 75.5 | 99.0 | 46 | 18 | 250 | M40 | 3.05 | RSB12APABB |
| 150 | 88.5 | 112.0 | 46 | 18 | 277 | M40 | 3.45 | RSB15APABB |
| 200 | 117.0 | 140.5 | 46 | 18 | 332 | M40 | 4.4 | RSB20APABB |
| 60 | 42.5 | 67.5 | 46 | 18 | 179 | M55 | 2.1 | RSA60AQABB |
| 80 | 52.0 | 75.5 | 46 | 18 | 200 | M55 | 2.45 | RSA80AQABB |
| 100 | 62.5 | 82.5 | 60 | 9 | 220 | M55 | 2.75 | RSB10AQABB |
| 125 | 75.5 | 99.0 | 46 | 18 | 250 | M55 | 3.15 | RSB12AQABB |
| 150 | 88.5 | 112.0 | 46 | 18 | 277 | M55 | 3.55 | RSB15AQABB |
| 200 | 117.0 | 140.5 | 46 | 18 | 332 | M55 | 4.5 | RSB20AQABB |
| 60 | 42.5 | 67.5 | 46 | 18 | 179 | M40 | 2 | RSA60APAGB |
| 60 | 42.5 | 67.5 | 46 | 18 | 179 | M55 | 2.1 | RSA60AQAGB |
| 80 | 52 | 75.5 | 46 | 18 | 200 | M40 | 2.35 | RSA80APAGB |
| 80 | 52 | 75.5 | 46 | 18 | 200 | M55 | 2.45 | RSA80AQAGB |
| 100 | 82.5 | 82.5 | 60 | 9 | 220 | M40 | 2.65 | RSB10APAGB |
| 100 | 82.5 | 60 | 9 | 220 | M55 | 2.75 | RSB10AQAGB | |
| 125 | 75.5 | 99 | 46 | 18 | 250 | M40 | 3.05 | RSB12APAGB |
| 125 | 75.5 | 99 | 46 | 18 | 250 | M55 | 3.15 | RSB12AQAGB |
| 150 | 88.5 | 112 | 46 | 18 | 277 | M40 | 3.45 | RSB15APAGB |
| 150 | 88.5 | 112 | 46 | 18 | 277 | M55 | 3.55 | RSB15AQAGB |
| 117 | 140.5 | 46 | 18 | 332 | M40 | 4.4 | RSB20APAGB | |
| 200 | 117 | 140.5 | 46 | 18 | 332 | M55 | 4.5 | RSB20AQAGB |
Caractéristiques
Joint seul pour collier de prise en charge pour tuyaux fonte
| DN | Masse | Petit bossage | Masse | Gros bossage |
|---|---|---|---|---|
| mm | kg | kg | ||
| 60 - 200 | 0.038 | 162473 | 0.048 | 162474 |
| 250 - 400 | 0.038 | 162273 | 0.048 | 162143 |
Matériaux et revêtement
| Item | Désignation | Matériau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| 1 | ½ collier supérieur |
Fonte ductile FGS 400-15 ou 500-7 |
Epoxy épaisseur 250 microns |
| 2 | ½ collier inférieur | Fonte ductile | Epoxy épaisseur 250 microns |
| 3 | Garniture type «standard» | Elastomère | |
| 4 | Vis HM16 x 70/38 | Acier Classe 6.8 | Produit en fin de vie : Zingué bichromaté |
| Nouveau produit : GEOMET | |||
| 5 | Vis HM 8x16 | Acier Classe 6.8 | Produit en fin de vie : Zingué bichromaté |
| Nouveau produit : GEOMET |
Documents
Documents