Collier de prise MPE multimatériaux à filetage GAZ 1"1/4
Les colliers de prise MPE multi matériaux sont conformes à l’EN545-2010.
Schéma technique
Schéma technique
| 63 | 67 | 60 | 50 | 68 | 27 | 126 | 1 | 182836 |
| 75 | 83 | 75 | 50 | 63 | 39 | 137 | 1.8 | 182839 |
| 90 | 100 | 88 | 80 | 63 | 40 | 160 | 2 | 182844 |
| 110 | 122 | 110 | 80 | 63 | 50 | 170 | 2.4 | 182850 |
| 125 | 137 | 125 | 80 | 63 | 50 | 170 | 2.4 | 182861 |
| 140 | 150 | 139 | 80 | 63 | 53 | 182 | 2.3 | RSM14CEAC |
| 160 | 172 | 160 | 80 | 63 | 53 | 182 | 2.7 | 182880 |
| 180 | 192 | 180 | 80 | 63 | 53 | 182 | 3 | RSM18CEAC |
| 200 | 220 | 200 | 80 | 63 | 60 | 215 | 3.1 | 182905 |
| 225 | 234 | 222 | 80 | 63 | 60 | 215 | 3.1 | 182908 |
| 315 | 336 | 315 | 80 | 85 | 85 | 260 | 6.8 | 213207 |
Caractéristiques
Matériaux et revêtements
| Item | Désignation | Matériaux | Revêtements |
|---|---|---|---|
| 1 | Selle | Fonte GS | Epoxy 250 μm |
| 2 | Vis | Acier Inox type304 | Zingué |
| 3 | Joint selle / tuyau | Elastomère EPDM | |
| 4 | Ecrou | Acier Inox type304 | Passivé |
| 5 | Bande | Acier Inox type304 | Passivé |
| 6 | Elastomère / bande | Elastomère EPDM/TN | |
| 7 | Rondelle | Acier Inox type304 | |
| 8 | Joint de nez de robinet | Elastomère EPDM |
Documents
Documents