ACCESSOIRES POUR VANNES
Colonnette avec indicateur d'ouverture
Famille de produit
Accessoires
Schéma technique
Schéma technique
| 49 | 162002 |
| 49 | 162004 |
| 49 | 162159 |
| 49 | 162160 |
| 49 | 162158 |
| 49 | 162005 |
| 49 | 166986 |
Caractéristiques
Nomenclature des matériaux
| Item | Quantité | Désignation | Matériau |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Colonnette S20 | Ft 25 |
| 2 | 1 | Plaque guide | Ft 25 |
| 3 | 1 | Fourreau d’indicateur | Laiton |
| 4 | 1 | Ecrou d’indicateur | Laiton |
| 5 | 1 | Porte index | Acier inox |
| 6 | 1 | Index | Acier inox |
| 7 | 1 | Tige de manoeuvre | Acier |
| 8 | 1 | Volant de 500 | Acier |
| 10 | 4 | Vis tête rectangulaire HM 10 x 50 | Acier |
| 10 bis | 4 | Ecrou HM10 | Acier |
| 11 | 4 | Rivet CTR1 2,5 x 8 | Acier inox |
| 12 | 1 | Goupille cannelée G01 5 x 50 | Acier |
| 15 | 1 | Plaque d’identification | Acier inox |
| 22 | 2 | Rondelle M42 43 x 80 x 6 | Acier zingué blanc |
| 23 | 1 | Tube PVC 50 renforcé | PVC |
| 24 | 1 | Rondelle LL10 10,5 x 36 x 2 | Acier zingué blanc |
| 25 | 1 | Vis HM – 20 x 20 | Acier zingué blanc |
EURO 20
| DN | Nbre de tours | Sens de fermeture | Référence |
|---|---|---|---|
| mm | |||
| 40-50 | 12.5 | FSH | 162001 |
| 300 | 50 | FSH | 162006 |
| 350 | 50 | FSH | 162006 |
| 400 | 70 | FSH | 162160 |
| DN | Nbre de tours | Sens de fermeture | Référence |
|---|---|---|---|
| mm | |||
| 40-50 | 12.5 | FAH | 162155 |
| 300 | 50 | FAH | 166987 |
| 350 | 50 | FAH | 166987 |
| 400 | 70 | FAH | please contact us |
EURO 20 NEW
| DN | Nbre de tours | Sens de fermeture | Référence |
|---|---|---|---|
| mm | |||
| 40-50 | 16.5 +/- 1 | FAH | 162158 |
| 60 | 17.5 +/- 1 | FAH | 162158 |
| 65 | 17 +/- 1 | FAH | 162158 |
| 80 | 21 +/- 1 | FAH | 162158 |
| 100 | 23.5 +/- 1 | FAH | 162005 |
| 125 | 28 +/- 1 | FAH | 162005 |
| 150 | 33.5 +/- 1 | FAH | 162005 |
| 200 | 36 +/- 1 | FAH | 166986 |
| 250 | 44 +/- 1 | FAH | 166986 |
| 300 | 54 +/-1 | FAH | 166987 |
| 400 | FAH | Nous consulter |
| DN | Nbre de tours | Sens de fermeture | Référence |
|---|---|---|---|
| mm | |||
| 40-50 | 16.5 +/- 1 | FSH | 162002 |
| 60 | 17.5 +/- 1 | FSH | 162002 |
| 65 | 17 +/- 1 | FSH | 162002 |
| 80 | 21 +/- 1 | FSH | 162002 |
| 100 | 23.5 +/- 1 | FSH | 162004 |
| 125 | 28 +/- 1 | FSH | 162004 |
| 150 | 33.5 +/- 1 | FSH | 162159 |
| 200 | 36 +/- 1 | FSH | 162159 |
| 250 | 44 +/- 1 | FSH | 162006 |
| 300 | 54 +/-1 | FSH | 162006 |
| 400 | FSH | 162160 |
EURO 20 NG
| DN | Nbre de tours | Sens de fermeture | Référence |
|---|---|---|---|
| mm | |||
| 60-65 | 17 | FSH | 162002 |
| 80 | 17 | FSH | 162002 |
| 100 | 23 | FSH | 162002 |
| 125 | 28 | FSH | 162004 |
| 150 | 30 | FSH | 162004 |
| 200 | 33 | FSH | 162159 |
| 250 | 41.5 | FSH | 162159 |
| 300 | 50 | FSH | 162006 |
| 350 | 70 | FSH | 162006 |
| DN | Nbre de tours | Sens de fermeture | Référence |
|---|---|---|---|
| mm | |||
| 60-65 | 17 | FAH | 162158 |
| 80 | 17 | FAH | 162158 |
| 100 | 23 | FAH | 162158 |
| 125 | 28 | FAH | 162005 |
| 150 | 30 | FAH | 162005 |
| 200 | 33 | FAH | 166986 |
| 250 | 41.5 | FAH | 166986 |
| 300 | 50 | FAH | 166987 |
| 350 | 70 | FAH | 166987 |
Documents
Documents