Coude 11°15 (1/32) INTEGRAL à 2 Brides Fixes
Schéma technique
Schéma technique
| 11°15 | 80 | 113 | 10 16 25 40 | 8.8 | BBA80CE10FF |
| 11°15 | 100 | 115 | 10 16 | 10.9 | BBB10CE10FF |
| 11°15 | 100 | 115 | 40 | ||
| 11°15 | 150 | 113 | 10 16 | 16.5 | BBB15CE10FF |
| 11°15 | 150 | 113 | 40 | ||
| 11°15 | 200 | 132 | 16 | 25.6 | BBB20CE20FF |
| 11°15 | 250 | 165 | 16 | 36.7 | BBB25CE20FF |
| 11°15 | 300 | 175 | 16 | 49.8 | BBB30CE20FF |
| 11°15 | 350 | 190 | 16 | 83.5 | BBB35CE20FF |
| 11°15 | 400 | 205 | 16 | 108 | BBB40CE20FF |
| 11°15 | 450 | 349 | 16 | 135 | BBB45CE20FF |
| 11°15 | 500 | 375 | 16 | 177.000 | BBB50CE20FF |
| 11°15 | 600 | 426 | 16 | 268 | BBB60CE20FF |
| 11°15 | 700 | 230 | 10 | 227 | BBB70CE10FF |
| 11°15 | 700 | 230 | 16 | 223 | BBB70CE20FF |
| 11°15 | 800 | 255 | 10 | 290 | BBB80CE10FF |
| 11°15 | 800 | 255 | 16 | 286 | BBB80CE20FF |
| 11°15 | 900 | 280 | 10 | 368 | BBB90CE10FF |
| 11°15 | 900 | 280 | 16 | 363 | BBB90CE20FF |
| 11°15 | 1000 | 310 | 10 | 488 | BBC10CE10FF |
| 11°15 | 1400 | 403 | 10 | 996 | BBC14CE10FF |
| 11°15 | 1400 | 403 | 16 | 1100 | BBC14CE20FF |
| 11°15 | 1600 | 433 | 10 | 1363 | BBC16CE10FF |
Caractéristiques
Domaine d’emploi :
-
Système : séparatif et unitaire
-
Type de fonctionnement : gravitaire et refoulement
-
Type d'effluent : eaux usées domestiques et eaux pluviales
-
Parfaitement étanche et imperméable
-
Pour des effluents entre pH1 et pH13
Principales caractéristiques :
-
Revêtement extérieur-intérieur : poudrage époxy rouge 250µm (PECR)
-
EN 598 / Marquage CE
-
Déclaration des performances DoP-INTEGRAL005FR
- Conçu selon le respect des textes réglementaires :
- NF EN 476 : Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux
- NF EN 752 : Conception des projets d’assainissement
- NF EN 1610 : Réception des ouvrages
- CCTG Fascicule 70 (ouvrage d’assainissement)
Documents
Documents