Coude 11°15 (1/32) (PECB) à 2 emboitements UNIVERSAL STANDARD
Schéma technique
Schéma technique
| 11°15 | 80 | 30.3 | 120.0 | 101.4 | 149.0 | 14.5 | SFA80CE00TT |
| 11°15 | 100 | 32.9 | 142.0 | 121.4 | 177.0 | 17 | SFB10CE00TT |
| 11°15 | 125 | 36.1 | 148.0 | 147.4 | 201.4 | 16.5 | SFB12CE00TT |
| 11°15 | 150 | 39.3 | 150.0 | 173.4 | 230.0 | 25 | SFB15CE00TT |
| 11°15 | 200 | 45.7 | 158.0 | 225.5 | 290.0 | 35.9 | SFB20CE00TT |
| 11°15 | 250 | 52.1 | 166.0 | 276.8 | 347.0 | 48.1 | SFB25CE00TT |
| 11°15 | 300 | 58.6 | 178.0 | 328.8 | 406.0 | 65.7 | SFB30CE00TT |
| 11°15 | 400 | 65.0 | 176.0 | 432.0 | 512.0 | 87 | SFB40CE00TT |
| 11°15 | 500 | 75.0 | 200.0 | 535.0 | 626.0 | 139 | SFB50CE00TT |
| 11°15 | 600 | 85.0 | 209.0 | 638.0 | 742.0 | 191 | SFB60CE00TT |
| 11°15 | 700 | 87.0 | 256.0 | 740.5 | 857.0 | 350 | SFB70CE00TT |
| 11°15 | 800 | 90.0 | 261.0 | 845.8 | 983.8 | 470 | SFB80CE00TT |
| 11°15 | 900 | 120.0 | 275.0 | 948.9 | 1093.0 | 696 | SFB90CE00TT |
| 11°15 | 1000 | 130.0 | 272.5 | 1052.0 | 1216.0 | 800 | SFC10CE00TT |
| 11°15 | 1200 | 150.0 | 279.5 | 1260.0 | 1419.6 | 950 | SFC12CE00TT |
| 11°15 | 1400 | 143.0 | 330.0 | 1468.5 | 1650.1 | 1382 | SFC14CE00TT |
Caractéristiques
Domaine d’emploi :
-
Pour utilisation sous hautes et très hautes pressions
Principales caractéristiques :
-
Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d’épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
-
Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009
Documents
Documents