Coude 90° (1/4) (PECB) à 2 emboitements UNIVERSAL STANDARD
Schéma technique
Schéma technique
| 90° | 200 | 226.0 | 158.0 | 225.5 | 290.0 | 47.8 | SFB20CA00TT |
| 90° | 250 | 277.5 | 166.0 | 276.8 | 347.0 | 64.8 | SFB25CA00TT |
| 90° | 300 | 329.0 | 178.0 | 328.8 | 406.0 | 95 | SFB30CA00TT |
| 90° | 400 | 430.0 | 176.0 | 432.0 | 512.0 | 141 | SFB40CA00TT |
| 90° | 500 | 550.0 | 200.0 | 535.0 | 626.0 | 234.7 | SFB50CA00TT |
| 90° | 600 | 645.0 | 209.0 | 638.0 | 742.0 | 350.3 | SFB60CA00TT |
| 90° | 1200 | 1200.0 | 279.5 | 1263.0 | 1424.0 | 2750 | SFC12CA00TT |
Caractéristiques
Domaine d’emploi :
-
Pour utilisation sous hautes et très hautes pressions
Principales caractéristiques :
-
Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d’épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
-
Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009
Documents
Documents