Schéma technique
Schéma technique
| 60 | 11°15 | NEA60CE00NN2-S07 | |
| 60 | 22°30 | NEA60CD00NN2-S07 | |
| 60 | 45° | NEA60CB00NN2-S07 | |
| 60 | 90° | NEA60CA00NN2-S07 | |
| 80 | 90° | NEA80CA00NN2-S07 | |
| 80 | 45° | NEA80CB00NN2-S07 | |
| 80 | 22°30 | NEA80CD00NN2-S07 | |
| 80 | 11°15 | NEA80CE00NN2-S07 | |
| 100 | 90° | NEB10CA00NN2-S07 | |
| 100 | 45° | NEB10CB00NN2-S07 | |
| 100 | 22°30 | NEB10CD00NN2-S07 | |
| 100 | 11°15 | NEB10CE00NN2-S07 | |
| 125 | 90° | NEB12CA00NN2-S07 | |
| 125 | 45° | NEB12CB00NN2-S07 | |
| 125 | 22°30 | NEB12CD00NN2-S07 | |
| 125 | 11°15 | NEB12CE00NN2-S07 | |
| 150 | 90° | NEB15CA00NN2-S07 | |
| 150 | 45° | NEB15CB00NN2-S07 | |
| 150 | 22°30 | NEB15CD00NN2-S07 | |
| 150 | 11°15 | NEB15CE00NN2-S07 | |
| 200 | 90° | NEB20CA00NN2-S07 | |
| 200 | 45° | NEB20CB00NN2-S07 | |
| 200 | 22°30 | NEB20CD00NN2-S07 | |
| 200 | 11°15 | NEB20CE00NN2-S07 | |
| 250 | 90° | NEB25CA00NN2-E07 | |
| 250 | 45° | NEB25CB00NN2-E07 | |
| 250 | 22°30 | NEB25CD00NN2-E07 | |
| 250 | 11°15 | NEB25CE00NN2-E07 | |
| 300 | 90° | NEB30CA00NN2-E07 | |
| 300 | 45° | NEB30CB00NN2-E07 | |
| 300 | 22°30 | NEB30CD00NN2-E07 | |
| 300 | 11°15 | NEB30CE00NN2-E07 | |
| 100 | NEB10VE0CNN2-S07 | ||
| 100 | NEB10VE0ENN2-S07 | ||
| 150 | NEB15VE0FNN2-S07 | ||
| 200 | NEB20VE0FNN2-S07 | ||
| 200 | NEB20VE0JNN2-S07 | ||
| 250 | NEB25VE0GNN2-E07 | ||
| 250 | NEB25VE0JNN2-E07 | ||
| 250 | NEB25VE0KNN2-E07 | ||
| 300 | NEB30VE0JNN2-E07 | ||
| 300 | NEB30VE0KNN2-E07 | ||
| 300 | NEB30VE0LNN2-E07 | ||
| 60 | NEA60TE0CNN2-S07 | ||
| 80 | NEA80TE0ENN2-S07 | ||
| 100 | NEB10TE0FNN2-S07 | ||
| 125 | NEB12TE0GNN2-S07 | ||
| 150 | NEB15TE0CNN2-S07 | ||
| 150 | NEB15TE0ENN2-S07 | ||
| 150 | NEB15TE0FNN2-S07 | ||
| 150 | NEB15TE0JNN2-S07 | ||
| 200 | NEB20TE0CNN2-S07 | ||
| 200 | NEB20TE0ENN2-S07 | ||
| 200 | NEB20TE0FNN2-S07 | ||
| 200 | NEB20TE0JNN2-S07 | ||
| 200 | NEB20TE0KNN2-S07 | ||
| 60 | NEA60UD1ANN2-S07 | ||
| 60 | NEA60UD1CNN2-S07 | ||
| 60 | NEA60UD3CNN2-S07 | ||
| 60 | NEA60UD1DNN2-S07 | ||
| 60 | NEA60UD3DNN2-S07 | ||
| 80 | NEA80UD1ANN2-S07 | ||
| 80 | NEA80UD1CNN2-S07 | ||
| 80 | NEA80UD3CNN2-S07 | ||
| 80 | NEA80UD1DNN2-S07 | ||
| 80 | NEA80UD3DNN2-S07 | ||
| 80 | NEA80UD1ENN2-S07 | ||
| 100 | NEB10UD1ANN2-S07 | ||
| 100 | NEB10UD1CNN2-S07 | ||
| 100 | NEB10UD3CNN2-S07 | ||
| 100 | NEB10UD1DNN2-S07 | ||
| 100 | NEB10UD3DNN2-S07 | ||
| 100 | NEB10UD1FNN2-S07 | ||
| 100 | NEB10UD3FNN2-S07 | ||
| 125 | NEB12UD1ANN2-S07 | ||
| 125 | NEB12UD1CNN2-S07 | ||
| 125 | NEB12UD3CNN2-S07 | ||
| 125 | NEB12UD1DNN2-S07 | ||
| 125 | NEB12UD3DNN2-S07 | ||
| 125 | NEB12UD1ENN2-S07 | ||
| 125 | NEB12UD1FNN2-S07 | ||
| 125 | NEB12UD3FNN2-S07 | ||
| 125 | NEB12UD1GNN2-S07 | ||
| 125 | NEB12UD3GNN2-S07 | ||
| 150 | NEB15UD1ANN2-S07 | ||
| 150 | NEB15UD1CNN2-S07 | ||
| 150 | NEB15UD3CNN2-S07 | ||
| 150 | NEB15UD1DNN2-S07 | ||
| 150 | NEB15UD3DNN2-S07 | ||
| 150 | NEB15UD1ENN2-S07 | ||
| 150 | NEB15UD1FNN2-S07 | ||
| 150 | NEB15UD3FNN2-S07 | ||
| 150 | NEB15UD1GNN2-S07 | ||
| 150 | NEB15UD1JNN2-S07 | ||
| 150 | NEB15UD3JNN2-S07 | ||
| 200 | NEB20UD1ANN2-S07 | ||
| 200 | NEB20UD1CNN2-S07 | ||
| 200 | NEB20UD3CNN2-S07 | ||
| 200 | NEB20UD1DNN2-S07 | ||
| 200 | NEB20UD3DNN2-S07 | ||
| 200 | NEB20UD1ENN2-S07 | ||
| 200 | NEB20UD1FNN2-S07 | ||
| 200 | NEB20UD3FNN2-S07 | ||
| 200 | NEB20UD1JNN2-S07 | ||
| 200 | NEB20UD3JNN2-S07 | ||
| 200 | NEB20UD1KNN2-S07 | ||
| 200 | NEB20UD2KNN2-S07 | ||
| 200 | NEB20UD3KNN2-S07 | ||
| 250 | NEB25UD1CNN2-E07 | ||
| 250 | NEB25UD3CNN2-E07 | ||
| 250 | NEB25UD1DNN2-E07 | ||
| 250 | NEB25UD3DNN2-E07 | ||
| 250 | NEB25UV1FNN2-E07 | ||
| 250 | NEB25UV3FNN2-E07 | ||
| 250 | NEB25UD1JNN2-E07 | ||
| 250 | NEB25UD3JNN2-E07 | ||
| 250 | NEB25UD1KNN2-E07 | ||
| 250 | NEB25UD2KNN2-E07 | ||
| 250 | NEB25UD3KNN2-E07 | ||
| 250 | NEB25UD1LNN2-E07 | ||
| 250 | NEB25UD2LNN2-E07 | ||
| 250 | NEB25UD3LNN2-E07 | ||
| 300 | NEB30UD1CNN2-E07 | ||
| 300 | NEB30UD3CNN2-E07 | ||
| 300 | NEB30UD1DNN2-E07 | ||
| 300 | NEB30UD1ENN2-E07 | ||
| 300 | NEB30UV1FNN2-E07 | ||
| 300 | NEB30UV3FNN2-E07 | ||
| 300 | NEB30UD1JNN2-E07 | ||
| 300 | NEB30UD3JNN2-E07 | ||
| 300 | NEB30UD1KNN2-E07 | ||
| 300 | NEB30UD2KNN2-E07 | ||
| 300 | NEB30UD3KNN2-E07 | ||
| 300 | NEB30UD1LNN2-E07 | ||
| 300 | NEB30UD2LNN2-E07 | ||
| 300 | NEB30UD3LNN2-E07 | ||
| 300 | NEB30UD1MNN2-E07 | ||
| 300 | NEB30UD2MNN2-E07 | ||
| 300 | NEB30UD3MNN2-E07 | ||
| 60 | NEA60BE10NN2-S07 | ||
| 65 | NEA65BE10NN2-S07 | ||
| 80 | NEA80BE10NN2-S07 | ||
| 100 | NEB10BE10NN2-S07 | ||
| 125 | NEB12BE10NN2-S07 | ||
| 150 | NEB15BE10NN2-S07 | ||
| 200 | NEB20BE10NN2-S07 | ||
| 200 | NEB20BE20NN2-S07 | ||
| 250 | NEB25BE10NN2-E07 | ||
| 250 | NEB25BE20NN2-E07 | ||
| 300 | NEB30BE10NN2-E07 | ||
| 300 | NEB30BE20NN2-E07 |
Caractéristiques
| DN | PFA sur tuyau STANDARD C25 | PFA sur tuyau STANDARD C40 |
|---|---|---|
| mm | bar | bar |
| 60 | 14 | 16 |
| 80 | 14 | 16 |
| 100 | 14 | 16 |
| 125 | 14 | 16 |
| 150 | 14 | 16 |
| 200 | - | 16 |
| 250 | - | 16 |
| 300 | - | 16 |
Documents
Documents