Schéma technique
Schéma technique
| 60 | SEA60MN00TT-S07 | |
| 100 | SEB10MN00TT-S07 | |
| 125 | SEB12MN00TT-S07 | |
| 150 | SEB15MN00TT-S07 | |
| 200 | SEB20MN00TT-S07 | |
| 250 | SEB25MN00TT-E07 | |
| 300 | SEB30MN00TT-E07 | |
| 250 | SEB25UD1JTT2-E07 | |
| 300 | SEB30UD1KTT2-E07 |
Caractéristiques
| DN | PFA |
|---|---|
| mm | bar |
| 60 | 16 |
| 80 | 16 |
| 100 | 16 |
| 125 | 16 |
| 150 | 16 |
| 200 | 16 |
| 250 | 16 |
| 300 | 16 |
* PFA sur tuyau STANDARD C40
Documents
Documents