ACCESSOIRES POUR VANNES
EURO 20 - sous remblai - Commande par clé à béquille sous BAC
Famille de produit
Accessoires
Caractéristiques
Montage sous bouche à clé - allonge 1 et 2 m avec tige carré de 28
| Item | Désignation | Référence |
|---|---|---|
| 1 | Tige de manœuvre et chapeau d’ordonnance - Hauteur 1 m |
RAA28F1 |
| Tige de manœuvre et chapeau d’ordonnance - Hauteur 2 m | RAA28F2 | |
| 2 | Couvercle guide tige pour tube allonge (Fonte) | 162032 |
| Couvercle guide tige pour tube allonge (PVC) | 162033 | |
| 3 | Tube allonge (Pour tige h= 1m : 1 tube - Pour tige h= 2m : 2 tubes): - Fonte lg 1m - PVC lg 1,1m - PVC lg 0,6m - PVC lg 0,9m |
|
| RAC10AB | ||
| RAC11AD | ||
| RAB60AD | ||
| RAB90AD | ||
| 4 | Manchons selon DN de Vannes | Voir fiche correspondante |
| 5 | Support tube - Pour fonte (DN40-80) | RAA80BB |
| Support tube - Pour fonte (DN100-400) | RAA80CB | |
| Support tube - Pour PVC (DN40-80) | RAA80BD | |
| Support tube - Pour PVC (DN100-400) | RAA80CD | |
| 6 | Embout pour hauteur = 2m pour tube allonge (Fonte) | RAA80DB |
| Embout pour hauteur = 2m pour tube allonge (PVC) | RAA80ED | |
| 7 | Bouches à clé PAVA (10kg H105) | F1PVAC |
| Bouches à clé PAVA (14kg H185) | F2PVAC | |
| Bouches à clé PAVA (19kg H150) | F3PVAC | |
| Bouches à clé TOTAL Chaussée (ronde) | FRTOAB | |
| Bouches à clé TOTAL Chaussée (hexagonale) | FRTODB | |
| Bouches à clé TOTAL Chaussée (carrée) | FRTOBB | |
| Bouches à clé TOTAL Trottoir (ronde) | FTTOAB | |
| Bouches à clé TOTAL Trottoir (hexagonale) | FTTODB | |
| Bouches à clé TOTAL Trottoir (carrée) | FTTOBB |
Montage sous bouche à clé - allonge 3 à 6 m avec avec tube 33/42 ou 50/60
| Item | Désignation | Quantity | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | Chapeau d’ordonnance | 1 | 162082 |
| 2 et 4 |
Embout à souder - Carré de 28 (DN40-150) |
1 | 162077 |
| mbout à souder - Carré de 28 (DN200-400) | 1 | 163358 | |
| 3 | Tube de manoeuvre - Longueur 3m (DN40-150) | 1 | 162088 |
| Tube de manoeuvre - Longueur 3m (DN200-400) | 1 | 162229 | |
| Tube de manoeuvre - Longueur 4,5m (DN40-150) | 1 | 162231 | |
| Tube de manoeuvre - Longueur 4,5m (DN200-400) | 1 | 162232 | |
| Tube de manoeuvre - Longueur 6m (DN40-150) | 1 | 162090 | |
| Tube de manoeuvre - Longueur 6m (DN200-400) | 1 | 162140 | |
| 5 | Manchons selon DN de Vannes | Voir fiche correspondante | |
| 6 | Couvercle guide tige pour tube allonge (fonte) | 1 | 162032 |
| 7 | Tube allonge pour L=3m - fonte L=1,5m | 2 | RAC15AB |
| Tube allonge pour L=4,5m - fonte L=1,5m | 3 | RAC15AB | |
| Tube allonge pour L=6m - fonte L=1,5m | 4 | RAC15AB | |
| Tube allonge pour L=3m - PVC L=1,1m | 3 | RAC11AD | |
| Tube allonge pour L=4,5m - PVC L=1,1m | 4 | RAC11AD | |
| Tube allonge pour L=6m - PVC L=1,1m | 6 | RAC11AD | |
| 8 | Embout pour L=3m - fonte | 1 | RAA80DB |
| Embout pour L=3m - fonte | 2 | RAA80DB | |
| Embout pour L=4,5m - fonte | 3 | RAA80DB | |
| Embout pour L=4,5m - PVC | 2 | RAA80ED | |
| Embout pour L=6m - PVC | 3 | RAA80ED | |
| Embout pour L=6m - PVC | 5 | RAA80ED | |
| 9 | Support tube pour fonte (DN40-80) | 1 | RAA80BB |
| Support tube pour fonte (DN100-400) | 1 | RAA80CB | |
| Support tube pour PVC (DN40-80) | 1 | RAA80BD | |
| Support tube pour PVC (DN100-400) | 1 | RAA80CD | |
| 10 | Bouches à clé PAVA (10kg H105) | 1 | F1PVAC |
| Bouches à clé PAVA (14kg H185) | 1 | F2PVAC | |
| Bouches à clé PAVA (19kg H150) | 1 | F3PVAC | |
| Bouches à clé TOTAL Chaussée (ronde) | 1 | FRTOAB | |
| Bouches à clé TOTAL Chaussée (hexagonale) | 1 | FRTODB | |
| Bouches à clé TOTAL Chaussée (carrée) | 1 | FRTOBB | |
| Bouches à clé TOTAL Trottoir (ronde) | 1 | FTTOAB | |
| Bouches à clé TOTAL Trottoir (hexagonale) | 1 | FTTODB | |
| Bouches à clé TOTAL Trottoir (carrée) | 1 | FTTOBB |
Documents
Documents