Kit plaque d’obturation diamètre 285 - Bornes ADD 150 AG
Schéma technique
Schéma technique
| 10 | 209615 |
Caractéristiques
| Item | Désignation | Nombre | Matériau |
|---|---|---|---|
| 19 | Vis HM20 75x75 | 8 | Acier Z.B |
| 39 | Plaque d’obturation diamètre 285 | 1 | Fonte |
| 40 | Joint cylindrique 217x160x5 | 1 | Caoutchouc |
| 41 | Ecrous HM20 | 8 | Acier Z.B |
| 42 | Pastille de plombage | 2 | Plomb |
| 43 | Coupelle de plombage | 2 | ABS |
| 44 | Vis TC M 4x10 | 2 | Acier Z.B |
| 45 | Vis HM10 50x50 | 2 | Acier Z.B |
| 65 | Rondelles Z20 | 16 | Acier Z.B |
Documents
Documents