BLUTOP
QUICK
QUICK BLUTOP verrouillé
Application
Famille de produit
Pièces de montage et d'intervention
Schéma technique
Schéma technique
| 60/65 | 75 | 75 | 58 | 185 | 2.4 | 226300 |
| 80 | 90 | 90 | 62 | 200 | 2.8 | 216901 |
| 100 | 110 | 110 | 68 | 220 | 3.4 | 216902 |
| 125 | 125 | 125 | 73 | 250 | 4.3 | 216906 |
| 125 | 140 | 140 | 76 | 250 | 5 | * |
| 150 | 160 | 160 | 82 | 285 | 5.7 | 226301 |
Caractéristiques
Matériaux et revêtements
| Item | Désignation | Matière | Revêtement |
|---|---|---|---|
| 1 | Contre-bride | Fonte GS | Poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB) |
| 2 | Garniture d’étanchéité | EPDM | |
| 3 | Bague de verrouillage | Nickel 100C6 ou 16MnCr5 | |
| A | Vanne | Fonte GS | |
| B | Tuyau | Fonte (BLUTOP) |
Marquage
Documents
Documents