QUICK
QUICK GS PFA10 DN350-1000
Application
Famille de produit
Pièces de montage et d'intervention
Schéma technique
Schéma technique
| 350 | 378 | 372.5 | 380.5 | +2.5/-5.5 | 505 | 18 | 469 | 148 | 108 | 8 | M12x140 | 24.2 | MAB35WCBR |
| 400 | 429 | 423.5 | 431.5 | +2.5/-5.5 | 565 | 18 | 520 | 148 | 108 | 8 | M12x140 | 27.9 | MAB40WCBR |
| 450 | 480 | 476 | 482.9 | +2.9/-4 | 615 | 23 | 572 | 153 | 113 | 10 | M12x140 | 35.7 | MAB45WCBR |
| 500 | 532 | 527.5 | 535.5 | +3.5/-4.5 | 670 | 23 | 624 | 153 | 113 | 10 | M12x140 | 40.3 | MAB50WCBR |
| 600 | 635 | 630 | 638 | +3/-5 | 780 | 23 | 727 | 153 | 113 | 10 | M12x140 | 49.2 | MAB60WCBR |
| 700 | 738 | 733.5 | 741.5 | +3.5/-4.5 | 895 | 23 | 830 | 153 | 113 | 12 | M12x140 | 60.2 | MAB70WCBR |
| 800 | 842 | 835 | 843 | +1/-7 | 1015 | 23 | 932 | 153 | 113 | 12 | M12x140 | 73.1 | MAB80WCBR |
| 900 | 945 | 939 | 947 | +2/-6 | 1115 | 25 | 1054 | 169 | 134 | 14 | M16x160 | 105 | MAB90WCBR |
| 1000 | 1048 | 1041 | 1049 | +1/-7 | 1230 | 25 | 1156 | 169 | 134 | 14 | M16x160 | 121 | MAC10WCBR |
Caractéristiques
Matériaux et revêtements
| Item | Désignation | Matériaux | Revêtements |
|---|---|---|---|
| 1 | Bride | Acier type E28 | Rilsan Noir mini 250 microns |
| 2 | Visserie | Acier classe 8.8 | Sheraplex |
| 3 | Contre-bride | Acier type E28 | Rilsan Noir mini 250 microns |
| 4 | Joint | EPDM |
Installation
| DN | J mini | J max | Déviation angulaire a |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | degré |
| 350 | 12 | 25 | ±1.5 |
| 400 | 12 | 25 | ±1.5 |
| 450 | 12 | 25 | ±1.5 |
| 500 | 12 | 25 | ±1.25 |
| 600 | 12 | 25 | ±1.25 |
| 700 | 12 | 25 | ±1 |
| 800 | 12 | 25 | ±0.75 |
| 900 | 16 | 40 | ±0.75 |
| 1000 | 16 | 40 | ±0.75 |
* J maxi inclut la déviation angulaire maxi a
- Raccordement avec toutes pièces à brides équipées de brides normalisées selon ISO 7005-2, ISO 2531, EN 1092-2.
- Ce produit se monte avec des joints standards ou joints plats à inserts.
- Couple de serrage visserie M12 :55 à 65 Nm et M16 : 95 à 115 Nm
Avertissement : Cette pièce doit être installée uniquement en chambre ou en aérien. Il est impératif de ne pas installer cette pièce en version enterrée.
Documents
Documents