Robinet d'arrêt laiton NEXUS-STOP
FAH = chapeau bleu - FSH = chapeau noir
Schéma technique
Schéma technique
| 20 | 25 | FAH | 36 | M36 X 1.5 | 109 | 98 | 0.81 | RAF320ARAR |
| 32 | 40 | FAH | 57 | M55 X 2.3 | 128 | 129 | 1.62 | RAF332ARAR |
| 40 | 50 | FSH | 66 | M64 X 2.3 | 139 | 148 | 2.16 | RAF340SRAR |
Caractéristiques
Matériaux et revêtements
| Item | Désignation | Matériau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| 1 | Chapeau d'ordonnanc | Fonte GS 400-15 | Epoxy poudre 60 microns mini (FAH : bleu - FSH : noir) |
| 2 | Tige | Laiton | |
| 3 | Corps | ||
| 4 | Ecrou de serrage | Laiton | |
| 5 | Bague fendue | Laiton | |
| 6 | Rondelle clipsée | Laiton | |
| 7 | Joint | Nitrile NBR | |
| 8 | Bague | PTFE | |
| 9 | Sphère | Laiton | Chromé |
| 10 | Ecrou | Laiton |
Emballage
| DN | Carton | Quantité/carton |
|---|---|---|
| 20 | 39 x 30 x 20 cm | 21 pcs |
| 25 | 39 x 30 x 20 cm | 12 pcs |
| 32 | 39 x 30 x 20 cm | 10 pcs |
| 40 | 39 x 30 x 20 cm | 12 pcs |
Composants de rechange
La jonction côté tupe PE est proposée en pièce de rechange (items 7 à 10 sur la page précédente).
| DN | Référence |
|---|---|
| 20 | ECPE25D200 |
| 25 | ECPE32D300 |
| 32 | ECPE40D400 |
| 40 | ECPE50D500 |
Voir la fiche : Raccord KLIPS pour robinet NEXUS
Documents
Documents