Robinet de branchement laiton NEXUS-Universel
FAH = chapeau bleu - FSH = chapeau noir
Schéma technique
Schéma technique
| 20 | 25 | FAH | M40 | 36 | M36 X 1.5 | 51 | 140 | 121 | 28 | 22 | 1.46 | RMU320APUN |
| 25 | 32 | FAH | M40 | 47 | M45 X 1.5 | 57 | 149 | 133.5 | 30 | 22 | 1.9 | RMU325APUN |
| 32 | 40 | FAH | M55 | 57 | M55 X 2.3 | 68 | 169 | 157.5 | 36 | 25 | 2.86 | RMU332AGUN |
| 40 | 50 | FAH | M55 | 66 | M64 X 2.3 | 84 | 189 | 175.5 | 42 | 25 | 4.24 | RMU340AGUN |
| 20 | 25 | FSH | M40 | 36 | M36 X 1.5 | 51 | 140 | 121 | 28 | 22 | 1.46 | RMU320SPUN |
| 25 | 32 | FSH | M40 | 47 | M45 X 1.5 | 57 | 149 | 133.5 | 30 | 22 | 1.9 | RMU325SPUN |
| 32 | 40 | FSH | M55 | 57 | M55 X 2.3 | 68 | 169 | 157.5 | 36 | 25 | 2.86 | RMU332SGUN |
| 40 | 50 | FSH | M55 | 66 | M64 X 2.3 | 84 | 189 | 175.5 | 42 | 25 | 4.24 | RMU340SGUN |
Caractéristiques
Matériaux et revêtements
| Item | Désignation | Matériau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| 1 | Chapeau d'ordonnance | Fonte GS 400-15 | Epoxy poudre 60 microns mini (FAH : bleu - FSH : noir) |
| 2 | Tige | Laiton | |
| 3 | Ecrou de tige | Laiton | |
| 4 | Joint | Nitrile NBR | |
| 5 | Bague | PTFE | |
| 6 | Corps | Laiton | |
| 7 | Ecrou | Laiton | |
| 8 | Bague fendue | Laiton | |
| 9 | Rondelle clipsée | Laiton | |
| 10 | Bouchon d'embase | Laiton | |
| 11 | Sphère | Laiton | Chromé |
| 12 | Ecrou | Laiton |
Emballage
| DN | Carton | Quantité/carton |
|---|---|---|
| 20 | 33 x 23 x 15 cm | 16 pcs |
| 25 | 33 x 23 x 15 cm | 12 pcs |
| 32 | 39 x 30 x 20 cm | 5 pcs |
| 40 | 39 x 30 x 20 cm | 5 pcs |
Conseils de pose
Respecter strictement l’ordre des étapes et opérations indiquées sur la notice de pose du robinet
- Il est interdit de visser un robinet sur un collier déjà monté sur la canalisation. Risque de fissuration du laiton ou d’absence d’étanchéité en fonction du couple de serrage.
- Le serrage de la vis de blocage doit être effectué avec le plus grand soin. Risque de fissuration du laiton.
Composants de rechange
La jonction côté tupe PE est proposée en pièce de rechange (items 7 à 10 sur la page précédente).
| DN | Référence |
|---|---|
| 20 | ECPE25D200 |
| 25 | ECPE32D300 |
| 32 | ECPE40D400 |
| 40 | ECPE50D500 |
Voir la fiche : Raccord KLIPS pour robinet NEXUS
Documents
Documents