Photo_T2EB_IZIFIT
T2EB_IZIFIT
Photo_T2EB_IZIFIT
T2EB_IZIFIT

Té IZIFIT à deux emboîtements et tubulure bride DN75-125

Famille de produit

Raccords

Schéma technique

T2EB_IZIFIT
75 75X40 40 87.0 60.0 130.0 150.0 5.8 KTL75TD1A
75 75X60 60 87.0 85.0 140.0 175.0 7.8 KTL75TD1C
75 75X65 65 87.0 85.0 140.0 185.0 8.2 KTL75TD1D
90 90X40 40 92.5 65.0 135.0 150.0 6.8 KTL90TD1A
90 90X60 60 92.5 90.0 155.0 175.0 8.6 KTL90TD1C
90 90X80 80 92.5 105.0 160.0 200.0 9.4 KTL90TD1E
110 110X40 40 99.0 65.0 145.0 150.0 7.6 KTM11TD1A
110 110X60 60 99.0 90.0 165.0 175.0 9.4 KTM11TD1C
110 110X65 65 99.0 90.0 160.0 185.0 9.5 KTM11TD1D
110 110X80 80 99.0 105.0 170.0 200.0 11 KTM11TD1E
110 110X100 100 99.0 125.0 170.0 220.0 12.2 KTM11TD1F
125 125X40 40 104.0 65.0 160.0 150.0 9.2 KTM12TD1A
125 125X60 60 104.0 90.0 160.0 175.0 10.8 KTM12TD1C
125 125X80 80 104.0 105.0 170.0 200.0 11.5 KTM12TD1E
125 125X100 100 104.0 125.0 180.0 220.0 12.2 KTM12TD1F
125 125X125 125 104.0 150.0 180.0 250.0 15 KTM12TD1G
75 75X60 60 87.0 85.0 140.0 175.0 7.8 KVL75TD1C
90 90X60 60 92.5 90.0 155.0 175.0 8.6 KVL90TD1C
110 110X40 40 99.0 65.0 145.0 150.0 7.6 KVM11TD1A
110 110X60 60 99.0 90.0 165.0 175.0 9.4 KVM11TD1C
110 110X65 65 99.0 90.0 160.0 185.0 9.5 KVM11TD1D
110 110X100 100 99.0 125.0 170.0 220.0 12.2 KVM11TD1F

Caractéristiques

Domaine d'emploi :

  • Pour réseau de distribution d'eau potable, et raccordements sur canalisations pression en PVC-U, PE ou PVC-BO

  • Tous les matériaux constitutifs disposent d'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Principales caractéristiques :

  • Revêtement intérieur et extérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur selon l'EN 14901

  • Joints en EPDM selon l'EN 681-1

  • Pour le transport et le stockage, les garnitures d'étanchéité/verrouillage sont protégées par des bouchons

  • En conformité à l'EN 12842 : raccords en fonte ductile pour conduites en PVC-U et PE

  • En conformité à l'ISO 16631-2016 : raccords en fonte ductile pour conduites en PVC-U et PE

  • En conformité à la NF T 54-948 : systèmes de canalisations en PVC-O pour le transport de l'eau sous pression

Documents