Té (PECB) à 3 emboitements STANDARD
Schéma technique
Schéma technique
| 80 | 80 | 183 | 85.0 | 101.4 | 167.5 | 91.5 | 85.0 | 101.4 | 11.2 | SSA80TE0ETT |
| 100 | 100 | 210 | 88.0 | 121.4 | 187.5 | 105.0 | 88.0 | 121.4 | 14.9 | SSB10TE0FTT |
| 150 | 100 | 190 | 94.0 | 173.4 | 241.0 | 140.0 | 88.0 | 121.4 | 19.8 | SSB15TE0FTT |
| 150 | 150 | 305 | 94.0 | 173.4 | 241.0 | 152.5 | 94.0 | 173.4 | 27 | SSB15TE0JTT |
| 200 | 100 | 195 | 100 | 225.5 | 294 | 170 | 88 | 121.4 | 27.5 | SSB20TE0FTT |
| 200 | 150 | 250 | 100.0 | 225.5 | 294.0 | 177.5 | 94.0 | 173.4 | 32.3 | SSB20TE0JTT |
| 200 | 200 | 360 | 100.0 | 225.5 | 294.0 | 180.0 | 100.0 | 225.5 | 40.7 | SSB20TE0KTT |
| 250 | 250 | 350 | 105.0 | 277.8 | 351.0 | 165.0 | 105.0 | 277.8 | 49.7 | SSB25TE0LTT2 |
| 350 | 350 | 495 | 110.0 | 381.4 | 464.3 | 250.0 | 110.0 | 381.0 | 110 | SSB35TE0YTT |
| 400 | 400 | 560 | 112.0 | 432.4 | 515.3 | 280.0 | 112.0 | 432.0 | 128 | SSB40TE0NTT |
| 500 | 500 | 680 | 117.5 | 535.5 | 628.0 | 340.0 | 117.5 | 535.0 | 219 | SSB50TE0QTT |
| 600 | 600 | 800 | 132.5 | 638.6 | 737.0 | 400.0 | 132.5 | 638.0 | 322 | SSB60TE0RTT |
Caractéristiques
Domaine d’emploi :
-
Pour réseaux d’adduction d’eau potable et irrigation
-
Pour terrains corrosifs (sols marins, tourbeux, …)
Principales caractéristiques :
-
Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d’épaisseur, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
-
Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009
Documents
Documents