Robinet vanne à brides selon ISO 7259:1988
Elle est disponible en série courte (S14) et longue (S15) selon ISO 5752 et EN558-1. Sens de fermeture horaire (FSH) ou antihoraire (FAH) avec les accessoires suivants :
- Arbre nu
- Avec coquille
- Avec volant
,
La vanne Gateway J type ISO 7259 est conforme à l’EN 1074-1 & 2.
Sa conception en fonte ductile offre une vanne robuste et durable.
La vanne est utilisée dans les systèmes hydrauliques d’eau potable et en version enterrée et chambre de vannes.
Caractéristiques
,
- Tests de qualification par le Service de conception robinetterie de SAINT-GOBAIN PAM selon la norme EN 1074–1&2 :
- MOT: 1 x DN
- mST: 2 x DN
- Test d’endurance : 250 cycles
- Tests de pression hydraulique :
- Corps : 1,5 PFA = 24 bar
- Opercule : 1,1 PFA = 17,6 bar
- La construction en fonte ductile fournit une résistance importante
- Excellente résistance à la corrosion :
- Revêtement époxy poudre : épaisseur mini 250 µ
- Trous des boulons remplis de colle EVA
- Remplacement du palier sous pression
- Diamètre intégral dans toute la gamme
- La tige forgée par procédé à froid qui permet d'augmenter la durée de vie de la vanne en évitant des fissures
- Revêtements et élastomère EPDM sont agréés WRAS.
- Température maxi de l’eau : 50° C
- Dimensions et perçage des brides selon ISO 7259 et ISO 5752 S14 & S15
,,
| DN | LS14 | LS15 | PN | n-Ød | D | H | t | b | d | Ø | Filetage simple | Filetage double |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | tour/mn | tour/mn |
| 50 | 150 | 250 | 10-16 | 4xØ19 | 165 | 223 | 3 | 19 | 99 | Ø125 | 14.5 | 6.5 |
| 60-65 | 170 | 270 | 10-16 | 4xØ19 | 185 | 255 | 3 | 19 | 112 | Ø145 | 15.5 | 7.0 |
| 80 | 180 | 280 | 10-16 | 8xØ19 | 200 | 277 | 3 | 19 | 132 | Ø160 | 17.0 | 8.5 |
| 100 | 190 | 300 | 10-16 | 8xØ19 | 220 | 325 | 3 | 19 | 156 | Ø180 | 22.0 | 10.5 |
| 125 | 200 | 325 | 10-16 | 8xØ19 | 250 | 368 | 3 | 19 | 184 | Ø210 | 26.0 | 13.0 |
| 150 | 210 | 350 | 10-16 | 8xØ23 | 285 | 403 | 3 | 19 | 211 | Ø240 | 32.0 | 15.5 |
| 200 | 230 | 400 | 10 | 8xØ23 | 340 | 495 | 3 | 20 | 266 | Ø295 | 35.0 | 17.0 |
| 200 | 230 | 400 | 16 | 12xØ23 | 340 | 495 | 3 | 20 | 266 | Ø295 | 35.0 | 17.0 |
| 250 | 250 | 450 | 10 | 12xØ23 | 400 | 588 | 3 | 22 | 319 | Ø350 | 43.0 | 21.5 |
| 250 | 250 | 450 | 16 | 12xØ28 | 400 | 588 | 3 | 22 | 319 | Ø355 | 43.0 | 21.5 |
| 300 | 270 | 500 | 10 | 12xØ23 | 460 | 677 | 4 | 24.5 | 370 | Ø400 | 52.0 | 25.5 |
| 300 | 270 | 500 | 16 | 12xØ28 | 460 | 677 | 4 | 24.5 | 370 | Ø410 | 52.0 | 25.5 |
,