html_97c05fd
html_29620743
html_97c05fd
html_29620743
ACESSÓRIOS VÁLVULAS

Conjunto de manobra telescópico para EURO 20 e EURO 20 NG

EURO 20
DN Profundidade da cobertura Referência
40 Hc 900-1150 162043
50 Hc 900-1150 162043
400 Hc 1350-1550 162101
40 Hc 1050-1450 162102
50 Hc 1050-1450 162102
400 Hc 1500-1800 162106
40 Hc 1350-2050 162107
50 Hc 1350-2050 162107
400 Hc 1750-2350 162111
40 Hc 1700-2600 162112
50 Hc 1700-2600 162112
400 Hc 2150-3100 entre em contacto connosco

,,

EURO 20 NG
DN Direção de fecho Profundidade da cobertura Referência
65 No sentido horário Hc 900-1100 16212
65 No sentido horário Hc 1050-1400 162103
65 No sentido horário Hc 1350-2000 162108
65 No sentido horário Hc 1650-2600 162113
80 No sentido horário Hc 900-1100 162127
80 No sentido horário Hc 1050-1400 162103
80 No sentido horário Hc 1350-2000 162108
80 No sentido horário Hc 1650-2600 162113
100 No sentido horário Hc 900-1150 162099
100 No sentido horário Hc 1050-1450 162104
100 No sentido horário Hc 1350-1950 162109
100 No sentido horário Hc 1650-2650 162114
125 No sentido horário Hc 950-1200 162099
125 No sentido horário Hc 1100-1500 162104
125 No sentido horário Hc 1350-2000 162109
125 No sentido horário Hc 1700-2700 162114
150 No sentido horário Hc 950-1200 162099
150 No sentido horário Hc 1100-1500 162104
150 No sentido horário Hc 1350-2000 162109
150 No sentido horário Hc 1700-2700 162114
200 No sentido horário Hc 1150-1400 16210
200 No sentido horário Hc 1250-1650 162105
200 No sentido horário Hc 1550-2250 162110
200 No sentido horário Hc 1950-3050 162115
250 No sentido horário Hc 1250-1500 16210
250 No sentido horário Hc 1350-1700 162105
250 No sentido horário Hc 1650-2300 162110
250 No sentido horário Hc 2050-3100 162115
300 No sentido horário Hc 1300-1550 162100
300 No sentido horário Hc 1350-1750 162105
300 No sentido horário Hc 1700-2400 162110
300 No sentido horário Hc 2100-3150 162115
350 No sentido horário Hc 1150-1300 162101
350 No sentido horário Hc 1300-1600 162106
350 No sentido horário Hc 1550-2100 162111
350 No sentido horário Hc 1950-2900 entre em contacto connosco

,,

EURO 20 NG
DN Direção de fecho Profundidade da cobertura Referência

Notas

65 No sentido anti-horário Hc 900-1150 162043  
65 No sentido anti-horário Hc 1050-1450 162102  
80 No sentido anti-horário Hc 900-1150 162043  
80 No sentido anti-horário Hc 1050-1450 162102  
100 No sentido anti-horário Hc 900-1100 162127  
100 No sentido anti-horário Hc 1050-1450 162103  
125 No sentido anti-horário Hc 900-1100 162127  
125 No sentido anti-horário Hc 1050-1400 162103  
150 No sentido anti-horário Hc 900-1100 162127 antes do final de 2010 (vis V24)
150 No sentido anti-horário Hc 950-1200 162099 a partir de 2011 (vis V26)
150 No sentido anti-horário Hc 1050-1400 162103 antes do final de 2010 (vis V24)
150 No sentido anti-horário Hc 1100-1500 162104 a partir de 2011 (vis V26)
150 No sentido anti-horário Hc 1350-2000 162109 a partir de 2011 (vis V26)
150 No sentido anti-horário Hc 1700-2700 162114 a partir de 2011 (vis V26)
20 No sentido anti-horário Hc 1150-1400 162100  
200 No sentido anti-horário Hc 1550-2250 162110  
200 No sentido anti-horário Hc 1250-1650 162105  
200 No sentido anti-horário Hc 1950-3050 162115  
250 No sentido anti-horário Hc 1250-1500 162100  
250 No sentido anti-horário Hc 1350-1700 162105  
250 No sentido anti-horário Hc 1650-2300 162110  
250 No sentido anti-horário Hc 2050-3100 162115  
300 No sentido anti-horário Hc 1300-1550 162100  
300 No sentido anti-horário Hc 1350-1750 162105  
300 No sentido anti-horário Hc 1700-2400 162110  
300 No sentido anti-horário Hc 2100-3150 162115  
350 No sentido anti-horário Hc 1150-1300 162101  
350 No sentido anti-horário Hc 1300-1600 162106  
350 No sentido anti-horário Hc 1550-2100 162111  
350 No sentido anti-horário Hc 1950-2900 entre em contacto connosco  

,

Concepção técnica

html_29620743
15.3 3.700 162107
18.5 17.3 5 162108
15.3 5 162112
18.5 17.3 6 162113
15.2 14 2.5 162043
15.2 14 3 162102
18.5 17.3 3 162127
20.6 19.3 3 162099
18.5 17.3 4 162103
20.6 19.3 4 162104
20.6 19.3 5 162109
20.6 19.3 6 162114
25.7 24.3 6 162100
25.7 24.3 7.5 162105
25.7 24.3 11.5 162110
25.7 24.3 13.500 162115
28.9 27.3 6 162101
28.9 27.3 7.5 162106
28.9 27.3 11.5 162111

Características

Material e revestimento

Item Designação Material
1 Dado Ferro maleável
2 Cavilha Aço Inox
5 Tampa elemento centragem PP
6 Elemento de centragem PE-HD
8 Tubo de proteção D44x2 PE-HD
9 Vedante PE-LD
10 Haste de manobra telescópica Aço galvanizado a quente
11 Mola Aço Inox
12 Tubo de proteção D50x2 PE-HD
13 Tubo de haste de manobra Aço galvanizado a quente
1 Cavilha Aço Inox
15 Noz Ferro fundido maleável
16 Cavilha PE-HD
17 Elemento de centragem PE-HD
EURO20NG_ensemble_manoeuvre_telescopique

Documentos