Coude_90_Integral
Coude_90_Integral_DN350-1000
Coude_90_Integral
Coude_90_Integral_DN350-1000

Curva 90° (1/4) INTEGRAL com 2 bocas Junta STANDARD DN80 - 1000

Campo de aplicação

Família de produtos

Acessórios

Concepção técnica

Coude_90_Integral
Coude_90_Integral_DN350-1000
90° 80 91.5 85.0 101.0 167.5 7.9 TSA80CA
90° 100 105.0 88.0 121.0 187.5 10.4 TSB10CA
90° 150 152.5 94.0 173.0 241.0 18.7 TSB15CA
90° 200 200.0 100.0 225.0 294.0 30 TSB20CA
90° 250 252.0 105.0 277.0 351.0 50.6 TSB25CA
90° 300 304.0 110.0 329.0 408.0 74.2 TSB30CA
90° 350 390.0 110.0 381.4 464.3 109 TSB35CA
90° 400 436.0 112.0 432.4 515.3 141 TSB40CA
90° 450 482.0 115.5 483.5 573.0 144 TSB45CA
90° 500 525.0 117.5 535.5 628.0 215 TSB50CA
90° 600 624.0 132.5 638.6 737.0 311 TSB60CA
90° 700 670.0 150.0 742.2 861.0 584 TSB70CA
90° 800 735.0 160.0 846.3 972.0 696 TSB80CA
90° 900 880.0 175.0 949.4 1080.0 800 TSB90CA
90° 1000 1000.0 185.0 1052.5 1189.0 1461 TSC10CA

Características

Campo de aplicação:

  • Sistema separativo ou unitáro;

  • Aplicação: sistemas de saneamento gravitícos ou elevatórios;

  • Tipo de efluente: águas residuais domésticas e águas pluviais;

  • Perefeitamente estanques e impermeaveis;

  • Para efluentes entre pH 1 e pH 13.

Principais características:

  • Revestimento exterior e interior: pó epóxi vermelho 250 µm (PECR)
  • Tipo de junta: Standrad
  • Material da junta: NBR
  • EN 598 / Marcação CE
  • Declaração de desempenho DoP-INTEGRAL005EN
  • Marca NF
  • Concebido de acordo com os textos regulamentares:
    • NF EN 476: prescrições gerais para componentes utilizados nas redes
    • NF EN 752: Conceção de projetos de saneamento
    • NF EN 1610: Receção das obras
    • CCTG: Fascículo 70 (obras de saneamento)

Documentos