Ligador flange ponta lisa INTEGRAL com flange fixa ou orientável DN100 - 2000
Concepção técnica
Concepção técnica
| 100 | 350 | 10 | 9.7 | TEB10BU1 |
| 125 | 350 | 10 | 12.5 | TEB12BU1 |
| 150 | 400 | 10 | 15.8 | TEB15BU1 |
| 200 | 400 | 10 | 23 | TEB20BU1 |
| 250 | 400 | 10 | 32 | TEB25BU1 |
| 300 | 450 | 10 | 43 | TEB30BU1 |
| 350 | 450 | 10 | 59.3 | TEB35BU1 |
| 400 | 480 | 10 | 69.7 | TEB40BU1 |
| 500 | 520 | 10 | 104 | TEB50BU1 |
| 600 | 600 | 10 | 162 | TEB60BU1 |
| 700 | 600 | 10 | 189 | TEB70BU1 |
| 800 | 600 | 10 | 234 | TEB80BU1 |
| 900 | 600 | 10 | 287 | TEB90BU1 |
| 1000 | 600 | 10 | 354 | TEC10BU1 |
| 1100 | 600 | 10 | 400 | SEC11BU10FF |
| 1200 | 600 | 10 | 469 | SEC12BU10FF |
| 1400 | 710 | 10 | 674 | SSC14BU10FF |
| 1500 | 750 | 10 | 802 | SSC15BU10FF |
| 1600 | 780 | 10 | 935 | SSC16BU10FF |
| 1800 | 845 | 10 | 1256 | SSC18BU10FF |
| 2000 | 885 | 10 | 1643 | SSC20BU10FF |
Características
Campo de aplicação:
-
Sistema: separativo e unitário;
-
Aplicação: sistemas de saneamento por gravidade e elevatório;
-
Tipo de efluente: águas residuais domésticas e águas pluviais;
-
Perfeitamente estanques e impermeável;
-
Para efluentes entre pH 1 e pH 13.
Principais características:
- Revestimento exterior e interior: pó epóxi vermelho 250 µm (PECR)
- EN 598 / Marcação CE
- Declaração de desempenho DoP-INTEGRAL005EN
- Concebido de acordo com os textos regulamentares:
- NF EN 476: prescrições gerais para componentes utilizados nas redes
- NF EN 752: Conceção de projetos de saneamento
- NF EN 1610: Receção das obras
- CCTG: Fascículo 70 (obras de saneamento)
Documentos
Documentos