QUICK
QUICK PFA16 DN350-1000
Campo de aplicação
Família de produtos
Uniões (coupling) e montagem
Concepção técnica
Concepção técnica
| 350 | 378 | 372.5 | 380.5 | +2.5/-5.5 | 520 | 18 | 469 | 148 | 108 | 8 | M12x140 | 25.4 | MAB35WCAR |
| 400 | 429 | 423.5 | 431.5 | +2.5/-5.5 | 580 | 18 | 520 | 148 | 108 | 8 | M12x140 | 29.5 | MAB40WCAR |
| 450 | 480 | 476 | 482.9 | +2.9/-4 | 640 | 23 | 572 | 153 | 113 | 10 | M12x140 | 39.6 | MAB45WCAR |
| 500 | 532 | 527.5 | 535.5 | +3.5/-4.5 | 715 | 23 | 624 | 153 | 113 | 10 | M12x140 | 48 | MAB50WCAR |
| 600 | 635 | 630 | 638 | +3/-5 | 840 | 23 | 727 | 153 | 113 | 10 | M12x140 | 61.7 | MAB60WCAR |
| 700 | 738 | 733.5 | 741.5 | +3.5/-4.5 | 910 | 23 | 830 | 153 | 113 | 12 | M12x140 | 62.6 | MAB70WCAR |
| 800 | 842 | 835 | 843 | +1/-7 | 1025 | 23 | 932 | 153 | 113 | 12 | M12x140 | 74.5 | MAB80WCAR |
| 900 | 945 | 939 | 947 | +2/-6 | 1125 | 25 | 1054 | 169 | 134 | 14 | M16x160 | 107 | MAB90WCAR |
| 1000 | 1048 | 1041 | 1049 | +1/-7 | 1255 | 25 | 1156 | 169 | 134 | 14 | M16x160 | 128 | MAC10WCAR |
Características
Materiais e revestimentos
| Item | Componente | Material | Revestimento |
|---|---|---|---|
| 1 | Flange | Aço tipo E28 | Rilsan preto 250 microns mini |
| 2 | Parafusos | Aço classe 8.8 | Sheraplex |
| 3 | Contraflange | Aço tipo E28 | Rilsan preto 250 microns mini |
| 4 | Junta | EPDM |
Instalação
| DN | J mini | J maxi | Desvio angular (%) |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | graus |
| 350 | 12 | 25 | ±1,5 |
| 400 | 12 | 25 | ±1,5 |
| 450 | 12 | 25 | ±1,5 |
| 500 | 12 | 25 | ±1,25 |
| 600 | 12 | 25 | ±1,25 |
| 700 | 12 | 25 | ±1 |
| 800 | 12 | 25 | ±0,75 |
| 900 | 16 | 40 | ±0,75 |
| 1000 | 16 | 40 | ±0,75 |
* J maxi já inclui o valor do "Desvio angular (%)"
- Ligação com todas as peças equipadas com flanges normalizadas de acordo com ISO 7005-2, ISO 2531, EN 1092-2.
- Este produdo instala-se com juntas standard ou juntas com alma metálica.
- Binário (aperto) máximo na contra flange M12: 55 a 65 Nm - M16: 95 a 115 Nm
NOTA: esta união (coupling) apenas poderá ser instalada em câmara de válvulas ou em instalações aéreas. Não instalar na versão enterrada.
Documentos
Documentos