Te_express_BO

Tê (PECB) com 2 bocas EXPRESS e derivação com flange orientável

Campo de aplicação

Água potÁvel

Família de produtos

Acessórios

Concepção técnica

Te_express_BO
250 150 235 280 100 277.8 351.1 10 16 39.4 SEB25UD1JTT2
300 200 295 320 110 329.8 407.5 10 58.7 SEB30UD1KTT2
350 60 170 320 110 381.9 462.0 10 16 48.83 SEB35UD1CTT2
350 80 185 325 110 381.9 462.0 10 16 25 50.51 SEB35UD1ETT2
350 150 270 340 110 381.9 462.0 10 16 60.27 SEB35UD1JTT2
350 200 300 325 110 381.9 462.0 10 66.9 SEB35UD1KTT2
350 250 385 360 110 381.9 462.0 10 79 SEB35UD1LTT2
350 300 410 345 110 381.9 462.0 10 85.3 SEB35UD1MTT2
350 350 470 355 110 381.9 462.0 10 96.7 SEB35UD1YTT2
350 250 385 360 110 381.9 462.0 16 79 SEB35UD2LTT2
350 350 470 355 110 381.9 462.0 16 97.5 SEB35UD2YTT2
350 60 170 320 110 381.9 462.0 25 48.83 SEB35UD3CTT2
350 150 270 340 110 381.9 462.0 25 62.37 SEB35UD3JTT2
350 100 195 305 110 381.9 462.0 10 16 52.08 SEB35UV1FTT2
350 100 195 305 110 381.9 462.0 25 53.45 SEB35UV3FTT2
400 80 175 330 110 432.9 514.0 10 16 25 60.9 SEB40UD1ETT2
400 150 245 345 110 432.9 514.0 10 16 68.4 SEB40UD1JTT2
400 200 300 355 110 432.9 514.0 10 76.97 SEB40UD1KTT2
400 250 385 390 110 432.9 514.0 10 90.3 SEB40UD1LTT2
400 300 415 375 110 432.9 514.0 10 97.23 SEB40UD1MTT2
400 400 535 395 110 432.9 514.0 10 121.28 SEB40UD1NTT2
400 200 300 355 110 432.9 514.0 16 77.18 SEB40UD2KTT2
400 250 385 390 110 432.9 514.0 16 90.3 SEB40UD2LTT2
400 300 415 375 110 432.9 514.0 16 96.53 SEB40UD2MTT2
400 400 535 395 110 432.9 514.0 16 126 SEB40UD2NTT2
400 150 245 345 110 432.9 514.0 25 70.14 SEB40UD3JTT2
400 250 385 390 110 432.9 514.0 25 93.03 SEB40UD3LTT2
400 300 415 375 110 432.9 514.0 25 100.7 SEB40UD3MTT2
400 400 535 395 110 432.9 514.0 25 135.45 SEB40UD3NTT2
400 100 185 335 110 432.9 514.0 10 16 65.94 SEB40UV1FTT2
450 150 270 400 120 484.0 575.4 10 16 88.62 SEB45UD1JTT2
450 450 620 460 120 484.0 575.4 10 164.3 SEB45UD1PTT2
450 150 270 400 120 484.0 575.4 25 90.72 SEB45UD3JTT2
450 100 215 390 120 484.0 575.4 10 16 80.01 SEB45UV1FTT2
450 100 215 390 120 484.0 575.4 25 81.38 SEB45UV3FTT2
500 150 250 405 120 536.0 627.0 10 16 99 SEB50UD1JTT2
500 300 425 435 120 536.0 627.0 10 133.1 SEB50UD1MTT2
500 400 540 455 120 536.0 627.0 10 159.8 SEB50UD1NTT2
500 500 655 475 120 536.0 627.0 10 216.62 SEB50UD1QTT2
500 300 425 435 120 536.0 627.0 16 132.4 SEB50UD2MTT2
500 500 655 475 120 536.0 627.0 16 230.27 SEB50UD2QTT2
500 100 190 395 120 536.0 627.0 10 16 89.46 SEB50UV1FTT2
500 100 190 395 120 536.0 627.0 25 90.83 SEB50UV3FTT2
600 100 200 455 135 639.1 736.3 10 122.5 SEB60UD1FTT2
600 300 430 495 135 639.1 736.3 10 173.8 SEB60UD1MTT2
600 300 430 495 135 639.1 736.3 16 173.1 SEB60UD2MTT2
600 400 545 515 135 639.1 736.3 10 204.4 SEB60UD1NTT2
600 600 775 555 135 639.1 736.3 10 281.9 SEB60UD1RTT2
600 400 545 515 135 639.1 736.3 16 208.5 SEB60UD2NTT2
600 200 315 475 135 639.1 736.3 10 162.44 SEB60UV1KTT2
600 200 315 475 135 639.1 736.3 16 162.65 SEB60UV2KTT2
800 200 355 585 160 846 972.0 10 322 SEB80UD1KTT
800 200 355 585 160 846 972.0 25 323 SEB80UD3KTT
1000 150 400 705 145 1052 1189.0 10 16 451 SEC10UD1JTT
1000 300 400 705 145 1052 1189.0 10 605 SEC10UD1MTT
1000 400 598.5 735 145 1052 1189.0 10 582 SEC10UD1NTT
1000 600 1259 765 145 1052 1189.0 10 950 SEC10UD1RTT
1000 200 400 705 145 1052 1189.0 16 510 SEC10UD2KTT
1000 400 598.5 735 145 1052 1189.0 16 586 SEC10UD2NTT

Características

Campos de aplicação:

  • Para redes de água potável e irrigação

  • Para solos agressivos (solos marítimos, turfosos, etc.)

Características Principais:

  • Revestimento exterior e interior: revestimento epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)

  • Em conformidade com a norma EN 545:2010 e ISO 2531:2009