Tubos PUR PUX DN150 a 2000 com encaixe STANDARD
Campo de aplicação
Águas e solos agressivos
Família de produtos
Tubos
Concepção técnica
| 150 | 6.000 | C40 | 4.5 | 170 | 173.4 | 100.5 | 220.8 | 18.884 | SSB15Q60WH |
| 200 | 6.000 | C40 | 4.7 | 222 | 225.2 | 106.5 | 275.1 | 25.89 | SSB20Q60WH |
| 250 | 6.000 | C40 | 5.5 | 274 | 276.8 | 105.5 | 328.6 | 36.882 | SSB25Q60WH |
| 300 | 6.000 | C40 | 6.2 | 326 | 328.8 | 107.5 | 385.3 | 49.049 | SSB30F60WH |
| 350 | 6.000 | C30 | 6.4 | 378 | 380.9 | 110.5 | 444.5 | 59.133 | SSB35G60WH |
| 400 | 6.000 | C30 | 6.5 | 429 | 431.9 | 112.5 | 494.6 | 68.300 | SSB40G60WH |
| 500 | 6.000 | C30 | 7.5 | 532 | 535 | 117.5 | 600.9 | 97.317 | SSB50G60WH |
| 600 | 6.000 | C30 | 8.7 | 635 | 638.1 | 132.5 | 712.0 | 150.6 | SSB60G60WH |
| 700 | 6.960 | C25 | 8.8 | 738 | 741.7 | 192.0 | 821.9 | 162.171 | SSB70H70WH |
| 800 | 6.950 | C25 | 9.6 | 842 | 845.8 | 197.0 | 935.6 | 201.525 | SSB80H70WH |
| 900 | 6.950 | C25 | 10.6 | 945 | 948.9 | 200.0 | 1043.4 | 248.259 | SSB90H70WH |
| 1000 | 6.960 | C25 | 11.6 | 1048 | 1052.0 | 203.0 | 1152.4 | 299.684 | SSC10H70WH |
| 1200 | 8.190 | C25 | 13.6 | 1255 | 1258.0 | 235.0 | 1373.7 | 421.100 | SSC12H80WH |
| 1400 | 8.170 | C25 | 15.7 | 1462 | 1465.0 | 245.0 | 1592.0 | 556.022 | SSC14H80WH |
| 1500 | 8.160 | C25 | 16.7 | 1565 | 1568.0 | 265.0 | 1710.0 | 636.434 | SSC15H80WH |
| 1600 | 8.160 | C25 | 17.7 | 1668 | 1671.0 | 265.0 | 1816.0 | 719.951 | SSC16H80WH |
| 1800 | 8.150 | C25 | 19.7 | 1875 | 1878.0 | 275.0 | 2032.0 | 896.552 | SSC18H80WH |
| 2000 | 8.130 | C25 | 21.8 | 2082 | 2085.0 | 290.0 | 2259.0 | 1100.578 | SSC20H80WH |
Características
Legenda:
-
• DN: Diâmetro nominal
• Lu: Comprimento útil, em m
• Classe: Classe de pressão segundo EN 545 e ISO 2531
• e: espessura nominal segundo ISO 2531, em mm
• ØDE: diâmetro exterior do fuste segundo EN 545 e ISO 2531, em mm
• ØDI: diâmetro interior da entrada do embocamento, em mm
• P: profundidade do embocamento, em mm
• ØB: diâmetro da campânula, em mm
• Peso: Peso métrico total (incluindo o revestimento em poliuretano e o embocamento), determinado com as espessuras nominais, em kg/m
• Referência: Referência comercial Saint-Gobain PAM
Campo de aplicação:
-
Para águas doces ou agressivas;
-
Para solos altamente corrosivos, zonas de poluição industrial.
Características principais:
• Gama de classe de pressão conforme às normas EN 545-2010 e ISO 2531-2009;
• Junta Standard em elastómero EPDM de qualidade alimentar (ACS, KTW, WRAS,…);
• Revestimento exterior: parte corrente do fuste em revestimento orgânico espesso em poliuretano bege projetado (900 mícrones), extremidades do tubo com revestimento em epóxi castanho-vermelho projetado (300 mícrones) – conforme à EN 14901 e à EN 15189;
• Revestimento interior: revestimento em poliuretano, cor areia de espessura média mini 800 microns.