DN
150 to 1800
Klasse
C25 to C50
PFA
25 to 50
| DN | Klasse | Abwinkelbarkeit | PFA |
|---|---|---|---|
| mm | Grad | bar | |
| 80 | C50 | 5 | 50 |
| 100 | C50 | 5 | 50 |
| 125 | C50 | 5 | 50 |
| 150 | C50 | 5 | 50 |
| 200 | C50 | 5 | 50 |
| 250 | C40 | 5 | 50 |
| 300 | C40 | 5 | 50 |
,
| DN | Klasse | Abwinkelbarkeit | PFA |
|---|---|---|---|
| mm | Grad | bar | |
| 80 | C50 | 3 | 16 |
| 100 | C50 | 3 | 16 |
| 125 | C50 | 3 | 16 |
| 150 | C50 | 3 | 16 |
| 200 | C50 | 3 | 16 |
| 250 | C40 | 3 | 16 |
| 300 | C40 | 3 | 16 |
,