ACCESSOIRES BRANCHEMENT
Chapeau d'ordonnance Multifonctions (FGS 400-15)
Schéma technique
Schéma technique
Caractéristiques
| DN | Sens de fermeture | C | L | F | H | H1 | H2 | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 20 | FAH | 28 x 28 | 46 | 23 | 75 | 15 | 40 | 0.337 |
| 20 | FSH | 28 x 28 | 46 | 23 | 75 | 15 | 40 | 0.337 |
| 25 | FAH | 28 x 28 | 51 | 23 | 75 | 15 | 40 | 0.364 |
| 25 | FSH | 28 x 28 | 51 | 23 | 75 | 15 | 40 | 0.364 |
| 32 | FAH | 28 x 28 | 61 | 23 | 75 | 15 | 40 | 0.424 |
| 32 | FSH | 28 x 28 | 61 | 23 | 75 | 15 | 40 | 0.424 |
| 40 | FAH | 28 x 28 | 70 | 23 | 75 | 15 | 40 | 0.489 |
| 40 | FSH | 28 x 28 | 70 | 23 | 75 | 15 | 40 | 0.489 |
Documents
Documents