Joint UNI STD Vi pour Tuyaux et Raccords INTEGRAL DN80-700
Famille de produit
Jonctions
Le joint STANDARD UNIVERSAL VI est un joint automatique à inserts métalliques noyés dans la bague de verrouillage.
Schéma technique
Schéma technique
Rondelle Standard
Bague de verrouillage Standard Universal Vi
Caractéristiques
Composition des ensembles
| DN | Masse bague de verrouillage | Référence bague de verrouillage | Masse bague de joint | Référence bague de joint |
|---|---|---|---|---|
| mm | kg | kg | ||
| 80 | 0.150 | ANA80CA6 | 0.156 | JSA80BB |
| 100 | 0.200 | ANB10CA6 | 0.207 | JSB10BB |
| 125 | 0.260 | ANB12CA6 | 0.257 | JSB12BB |
| 150 | 0.310 | ANB15CA5 | 0.300 | JSB15BB |
| 200 | 0.490 | ANB20CA4 | 0.405 | JSB20BB |
| 250 | 0.610 | ANB25CA4 | 0.524 | JSB25BB |
| 300 | 0.780 | ANB30CA4 | 0.749 | JSB30BB |
| 350 | 1.470 | JNB35CA | 0.945 | JSB35BB |
| 400 | 1.700 | JNB40CA | 1.134 | JSB40BB |
| 450 | 1.870 | JNB45CA | 1.393 | JSB45BB |
| 500 | 2.540 | JNB50CA | 1.626 | JSB50BB |
| 600 | 3.000 | JNB60CA | 2.276 | JSB60BB |
| 700 | 3.660 | 110053 | 3.022 | JSB70BB |
Documents
Documents