Généralités
Le robinet à papillon centré sans bride type LUG Série S20 a été conçu, en général, pour les applications industrielles où les problèmes de dimensions sont importants.
Le robinet à papillon centré sans bride type LUG Série S20 se connecte aux pièces à brides du réseau au moyen de vis situées de chaque côté de la vanne et qui se vissent dans les parties taraudées/filetées du corps de la vanne. Cet assemblage permet de démonter la vanne d’un côté de l’installation tout en maintenant l’autre côté sous pression en plein fonctionnalité. Elle offre d’énormes facilités lors des montages qui exigent un isolement temporaire de ligne, tout comme les sorties de pompes, réservoirs, coques de bateaux, etc…
Domaine d'emploi
Les différents matériaux et revêtements utilisés pour le papillon et les élastomères permettent de proposer diverses réponses à plusieurs situations dans le domaine des fluides comme l’eau brute, l’eau de mer, et les fluides gazeux comme l’air, etc…
Elle apporte une solution efficace et fiable dans des conditions difficiles de travail comme les centrales de pompage, le traitement des eaux, la désalinisation, l’irrigation, le chauffage, la climatisation, le vide, etc…
Gamme
Robinet à papillon type LUG série S20 DN40 jusqu’à DN1000 (nous consulter pour d’autres diamètres).
- Corps : type Lug en fonte ductile EN GJS-400-15 + époxy poudre 250 microns rouge (RAL 3020).
- Pression de fonctionnement admissible maxi
- DN40–DN1000 : PFA 16 bar
- DN40–DN300 : PFA 25 bar (nous consulter pour les autres DN)
- Dimension de brides
- DN40 – DN1000 : PN10 et 16 bar, ASA 150, JIS 10K et JIS 16K
- DN40 – DN300 : PN25 bar (nous consulter pour les autres DN)
- Papillon
- Fonte ductile EN GJS-400-15 avec revêtement époxy noir 250 microns
- Acier inox CF8M
- Nous consulter pour d’autres matériaux
- Joint d’étanchéité : installé dans le corps type Nitrile. Nos consulter pour d’autres types
- Commande
- Manuelle par levier type MN : DN40-150 mm
- Manuelle par levier type MR : DN200-300 mm
- Manuelle avec réducteur et volant : DN40–1000 mm
- Motorisée : électrique (Auma, Bernard, …), pneumatique, …
,
Etant donné la diversité de l’offre des matériaux, revêtements et actionnements disponibles, nous restons à votre disposition pour chercher une solution adaptée à vos besoins.
Références
Codification
- Position 6 (papillon) : A = Acier inox CF8M, B = Fonte Ductile + époxy noir
- Position 7 (actionnement) : L = levier type MN, B = réducteur avec volant, M = motorisée
- Position 10 (manchette) : E=EPDM ACS, W=EPDM DVGW, V=EPDM vulcanisé, T=EPDM HT, N=Nitrile, F=Viton
C = distance entre brides
,
| DN | DN | Nombre | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | Masse | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pouce | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| 40 | 1 ½” | 4 | 110 | 54 | 33 | 76 | 30 | 11 | 90 | 194 | 140 | 10 | 2.0 | Nous consulter |
| 50 | 2” | 4 | 120 | 59.5 | 43 | 100 | 30 | 11 | 90 | 209.5 | 156 | 10 | 2.9 | Nous consulter |
| 65 | 2 ½” | 4 | 135 | 66.5 | 46 | 108 | 30 | 11 | 90 | 231.5 | 175 | 10 | 3.3 | Nous consulter |
| 65 | 2 ½” | 8 | 135 | 82 | 46 | 108 | 30 | 11 | 90 | 247 | 175 | 10 | 4.0 | Nous consulter |
| 80 | 3” | 8 | 141 | 91 | 52 | 124 | 30 | 11 | 90 | 262 | 194 | 10 | 4.8 | Nous consulter |
| 80 | 3” | 4 | 141 | 75 | 56 | 124 | 30 | 11 | 90 | 246 | 185 | 10 | 3.5 | Nous consulter |
| 100 | 4” | 8 | 165 | 105 | 56 | 147.3 | 30 | 11 | 90 | 300 | 224 | 10 | 6.3 | Nous consulter |
| 125 | 5” | 8 | 180 | 125 | 60 | 180 | 33 | 14 | 90 | 338 | 267 | 12 | 9.8 | Nous consulter |
| 150 | 6” | 8 | 193 | 136.5 | 68 | 206.5 | 33 | 14 | 90 | 362.5 | 292 | 12 | 10.5 | Nous consulter |
| 200 | 8” | 8 | 225 | 156 | 78 | 257 | 33 | 17 | 90 | 414 | 334 | 12 | 13.9 | Nous consulter |
| 200 | 8” | 12 | 225 | 171 | 78 | 257 | 33 | 17 | 90 | 429 | 352 | 12 | 17.5 | Nous consulter |
| 250 | 10” | 12 | 282.5 | 210 | 102 | 324 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 409 | 14 | 26.6 | Nous consulter |
| 300 | 12” | 12 | 308 | 240 | 114 | 383 | 23 | 22 | 130 | 571 | 480 | 14 | 39.5 | Nous consulter |
| 350 | 14” | 16 | 338.5 | 263 | 127 | 437 | 31 | 22 | 160 | 632.5 | 522 | 18 | 56.0 | Nous consulter |
| 350 | 14” | 12 | 338.5 | 263 | 154 | 437 | 31 | 22 | 160 | 632.5 | 522 | 18 | 55.5 | Nous consulter |
| 400 | 16” | 16 | 380 | 308 | 165 | 486 | 31 | 27 | 160 | 719 | 595 | 17 | 73.6 | Nous consulter |
| 450 | 18” | 20 | 380.5 | 340 | 190 | 538 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 633 | 20 | 103.0 | Nous consulter |
| 450 | 18” | 16 | 380.5 | 340 | 203 | 538 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 633 | 20 | 96.3 | Nous consulter |
| 500 | 20” | 20 | 432.5 | 380 | 216 | 586 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 717 | 20 | 149.0 | Nous consulter |
| 600 | 24” | 20 | 494 | 440 | 216 | 690 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 833 | 24 | 215.0 | Nous consulter |
| 700 | 28’’ | 24 | 590 | 490 | 254 | 832 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 904 | 30 | 287.0 | Nous consulter |
| 800 | 32’’ | 24 | 630 | 565 | 190 | 902 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 1020 | 28 | 406.0 | Nous consulter |
| 900 | 36’’ | 28 | 695 | 610 | 203 | 1010 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 1120 | 32 | 519.0 | Nous consulter |
| 1000 | 40’’ | 28 | 770 | 675 | 216 | 1116 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 1246 | 32 | 672.0 | Nous consulter |
,
Avertissement : aucun joint à bride ne doit être installé sur cette vanne. Les robinets à papillon concentriques ne doivent pas être montés avec des adaptateurs large tolérance (type Ultraquick).