EURO 20 NG Type 23 PFA10/16 - Standard Version
The EURO 20 type 23:
- is composed of flanges with reduced face to face dimensions (0.4 DN+ 150mm),
- NG type: DN65-350
- with ears from DN200
Technical design
| 40 | Clockwise | Bare shaft | 140 | 227 | 333 | 150 | 95x144 | 19 | 12.5 | 15.2 | 14.3 | 10 16 | 8.5 | REA40BBCH |
| 50 | Clockwise | Bare shaft | 150 | 222 | 335 | 165 | 95x144 | 19 | 12.5 | 15.2 | 14.3 | 10 16 | 10.5 | REA50BBCH |
| 60 | Clockwise | Bare shaft | 170 | 283 | 363 | 185 | 105x174 | 19 | 17 | 18.5 | 17 | 10 16 | 14.23 | RDA65BBJH |
| 65 | Clockwise | Bare shaft | 170 | 283 | 363 | 185 | 105x174 | 19 | 17 | 18.5 | 17 | 10 16 | 14.23 | RDA65BNCH |
| 80 | Clockwise | Bare shaft | 180 | 275 | 361 | 200 | 105x174 | 19 | 17 | 18.5 | 17 | 10 16 | 15.55 | RDA80BNCH |
| 100 | Clockwise | Bare shaft | 190 | 322 | 419.5 | 225 | 111x194 | 19 | 23 | 20.6 | 19 | 10 16 | 19 | RDB10BNCH |
| 125 | Clockwise | Bare shaft | 200 | 382.5 | 487.5 | 250 | 126x220 | 19 | 28 | 20.6 | 19 | 10 16 | 25.65 | RDB12BNCH |
| 150 | Clockwise | Bare shaft | 210 | 410 | 535 | 285 | 136x257 | 19 | 32 | 20.6 | 19 | 10 16 | 32.2 | RDB15BBCH |
| 200 | Clockwise | Bare shaft | 230 | 515 | 745 | 340 | 266x382 | 20 | 33 | 25.7 | 24.3 | 10 | 66 | RDB20BBBH |
| 200 | Clockwise | Bare shaft | 230 | 515 | 745 | 340 | 266x382 | 20 | 33 | 25.7 | 24.3 | 16 | 66 | RDB20BBAH |
| 250 | Clockwise | Bare shaft | 250 | 595 | 855 | 400 | 285x470 | 22 | 41.5 | 25.7 | 24.3 | 10 | 108 | RDB25BBBH |
| 250 | Clockwise | Bare shaft | 25 | 595 | 855 | 400 | 285x470 | 22 | 41.5 | 25.7 | 24.3 | 16 | 108 | RDB25BBAH |
| 300 | Clockwise | Bare shaft | 270 | 705 | 1010 | 455 | 305x538 | 24.5 | 50 | 25.7 | 24.3 | 10 | 155 | RDB30BBBH |
| 300 | Clockwise | Bare shaft | 270 | 705 | 1010 | 455 | 305x538 | 24.5 | 50 | 25.7 | 24.3 | 16 | 155 | RDB30BBAH |
| 350 | Clockwise | Bare shaft | 290 | 705 | 1043 | 520 | 305x538 | 26.5 | 50 | 10 | 175 | RDB35BBBH | ||
| 350 | Clockwise | Bare shaft | 290 | 705 | 1043 | 520 | 305x538 | 26.5 | 50 | 16 | 175 | RDB35BBAH | ||
| 400 | Clockwise | Bare shaft | 310 | 914 | 1258 | 580 | 348x686 | 28 | 70 | 10 | 298 | REB40BBBH | ||
| 400 | Clockwise | Bare shaft | 310 | 914 | 1258 | 580 | 348x686 | 28 | 70 | 16 | 298 | REB40BBAH | ||
| 50 | Anti-Clockwise | Cap | 150 | 222 | 335 | 165 | 95x144 | 19 | 12.5 | 15.2 | 14.3 | 10 16 | 10.5 | REA50BDCH |
| 60 | Anti-Clockwise | Cap | 170 | 283 | 363 | 185 | 105x174 | 19 | 17 | 15.2 | 14 | 10 16 | 14.23 | RDA65BDJH |
| 65 | Anti-Clockwise | Cap | 170 | 283 | 363 | 185 | 105x174 | 19 | 17 | 15.2 | 14 | 10 16 | 14.23 | RDA65BDAH |
| 80 | Anti-Clockwise | Cap | 180 | 275 | 361 | 200 | 105x174 | 19 | 17 | 15.2 | 14 | 10 16 | 15.55 | REA80UDBH |
| 100 | Anti-Clockwise | Cap | 190 | 322 | 419.5 | 225 | 111x194 | 19 | 23 | 18.5 | 17 | 10 16 | 19 | RDB10BDBH |
| 125 | Anti-Clockwise | Cap | 200 | 382.5 | 487.5 | 250 | 126x220 | 19 | 28 | 18.5 | 17 | 10 16 | 25.65 | REB12UDCH |
| 150 | Anti-Clockwise | Cap | 210 | 410 | 535 | 285 | 136x257 | 19 | 32 | 20.6 | 19 | 10 16 | 32.2 | RDB15BDCH |
| 200 | Anti-Clockwise | Cap | 230 | 515 | 745 | 340 | 266x382 | 20 | 33 | 25.7 | 24.3 | 10 | 66 | RDB20BDBH |
| 200 | Anti-Clockwise | Cap | 230 | 515 | 745 | 340 | 266x382 | 20 | 33 | 25.7 | 24.3 | 16 | 66 | RDB20BDAH |
| 250 | Anti-Clockwise | Cap | 250 | 595 | 855 | 400 | 285x470 | 22 | 41.5 | 25.7 | 24.3 | 10 | 108 | RDB25BDBH |
| 250 | Anti-Clockwise | Cap | 250 | 595 | 855 | 400 | 285x470 | 22 | 41.5 | 25.7 | 24.3 | 16 | 108 | RDB25BDAH |
| 300 | Anti-Clockwise | Cap | 270 | 705 | 1010 | 455 | 305x538 | 24.5 | 50 | 25.7 | 24.3 | 10 | 155 | RDB30BDBH |
| 300 | Anti-Clockwise | Cap | 270 | 705 | 1010 | 455 | 305x538 | 24.5 | 50 | 25.7 | 24.3 | 16 | 155 | RDB30BDAH |
| 350 | Anti-Clockwise | Cap | 290 | 705 | 1043 | 520 | 305x538 | 26.5 | 50 | 28.9 | 10 | 175 | RDB35BDBH | |
| 350 | Anti-Clockwise | Cap | 290 | 705 | 1043 | 520 | 305x538 | 26.5 | 50 | 28.9 | 16 | 175 | RDB35BDAH | |
| 400 | Anti-Clockwise | Cap | 310 | 914 | 1258 | 580 | 348x686 | 28 | 70 | 28.9 | 10 | 298 | REB40BDBH | |
| 400 | Anti-Clockwise | Cap | 310 | 914 | 1258 | 580 | 348x686 | 28 | 70 | 28.9 | 16 | 298 | REB40BDAH | |
| 40 | Clockwise | Cap | 140 | 227 | 333 | 150 | 95x144 | 19 | 12.5 | 15.2 | 14.3 | 10 16 | 8.8 | REA40BAAH |
| 50 | Clockwise | Cap | 150 | 222 | 335 | 165 | 95x144 | 19 | 12.5 | 15.2 | 14.3 | 10 16 | 10.5 | REA50BACH |
| 60 | Clockwise | Cap | 170 | 283 | 363 | 185 | 105x174 | 19 | 17 | 18.5 | 17 | 10 16 | 14.23 | RDA60BPCH |
| 65 | Clockwise | Cap | 170 | 283 | 363 | 185 | 105x174 | 19 | 17 | 18.5 | 17 | 10 16 | 14.23 | RDA65BPCH |
| 80 | Clockwise | Cap | 180 | 275 | 361 | 200 | 105x174 | 19 | 17 | 18.5 | 17 | 10 16 | 15.55 | RDA80BPCH |
| 100 | Clockwise | Cap | 190 | 322 | 419.5 | 225 | 111x194 | 19 | 23 | 20.6 | 19 | 10 16 | 19 | RDB10BPCH |
| 125 | Clockwise | Cap | 200 | 382.5 | 487.5 | 250 | 126x220 | 19 | 28 | 20.6 | 19 | 10 16 | 25.65 | RDB12BPCH |
| 150 | Clockwise | Cap | 210 | 410 | 535 | 285 | 136x257 | 19 | 32 | 20.6 | 19 | 10 16 | 32.2 | RDB15BPCH |
| 200 | Clockwise | Cap | 230 | 515 | 745 | 340 | 266x382 | 20 | 33 | 25.7 | 24.3 | 10 | 66 | RDB20BABH |
| 200 | Clockwise | Cap | 230 | 515 | 745 | 340 | 266x382 | 20 | 33 | 25.7 | 24.3 | 16 | 66 | RDB20BAAH |
| 250 | Clockwise | Cap | 250 | 595 | 855 | 400 | 285x470 | 22 | 41.5 | 25.7 | 24.3 | 10 | 108 | RDB25BABH |
| 250 | Clockwise | Cap | 250 | 595 | 855 | 400 | 285x470 | 22 | 41.5 | 25.7 | 24.3 | 16 | 108 | RDB25BAAH |
| 300 | Clockwise | Cap | 270 | 705 | 1010 | 455 | 305x538 | 24.5 | 50 | 25.7 | 24.3 | 10 | 155 | RDB30BACH |
| 300 | Clockwise | Cap | 270 | 705 | 1010 | 455 | 305x538 | 24.5 | 50 | 25.7 | 24.3 | 16 | 155 | RDB30BAAH |
| 350 | Clockwise | Cap | 290 | 705 | 1043 | 520 | 305x538 | 26.5 | 50 | 10 | 175 | RDB35BABH | ||
| 350 | Clockwise | Cap | 290 | 705 | 1043 | 520 | 305x538 | 26.5 | 50 | 16 | 175 | RDB35BAAH | ||
| 400 | Clockwise | Cap | 310 | 914 | 1258 | 580 | 348x686 | 28 | 70 | 10 | 298 | REB40BABH | ||
| 400 | Clockwise | Cap | 310 | 914 | 1258 | 580 | 348x686 | 28 | 70 | 16 | 298 | REB40BAAH |
Features
NF Mark (with flanges in short version S14 and long version S15)
SG Pam is authorized by CSTB to affix the NF Mark on this product (except DN350 and DN400). The product is in compliance with the following complementary standards and specifications:
-
NF EN 1074-1 : Valves for water supply – Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests – Part 1 : General requirements.
-
NF EN 1074-2 : Valves for water supply – Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests – Part 2 : Isolating Valves.
-
NF 197 : Certification Rules of the NF Mark – Valves – Hydraulic Fountain Fittings.
Material and coating
| Item | Designation | Material | Coating |
|---|---|---|---|
| 1 | Operating stem | Stainless steel type X20Cr13 acc. EN10088-3 | |
| 2 | Bearing nut | Ductile Iron GS EN GJS 400-15 or 500-7 acc. EN 1563 | EVA (Ethylene Vinyl Acetate) 250 microns mini |
| 3 | Bush | Brass type CuZn39Pb2 or CuZN40Pb2 acc. EN12164 | |
| 4 | Body | Ductile Iron GS EN GJS 400-15 or 500-7 acc. EN 1563 | Blue Epoxy (*) |
| 5 | Operating nut | Brass type CuZn39Pb2 or CuZN40Pb2 acc. EN12164 | |
| 6 | Gate | Ductile iron acc. EN1563 and EN681-1 selon EN 1563 | EPDM on ductile iron and polyamide brackets |
| 7 | Bonnet | Ductile Iron GS EN GJS 400-15 or 500-7 acc. EN 1563 | Blue Epoxy (*) |
| 8 | Yoke | Ductile Iron GS EN GJS 400-15 or 500-7 acc. EN 1563 | EVA (Ethylene Vinyl Acetate) 250 microns |
| 9 | Van O Fra | Chloropren class 60 WA category acc. EN 681-1 | |
| 10 | Seal bush | Elastomer Nitrile NBR WRC 70 | |
| 11 | Lock washer | Stainless steel 304 or X2CrMoTi18-2 acc. EN 10088 | |
| 12 | Yoke-Bonnet- gasket | Nitrile NBR 70 | |
| 13 | Bearing bonnet joint | Polyamide type PA 6-6 | |
| 14 | Thrust washer | Polyamide type PA 6-6 | |
| 15 | Body bonnet gasket | Elastomer EPDM acc. EN681-1 | |
| (*) thickness 250 microns mini average according prescriptions of EN14901 | |||
Conformity to Standards
Product :
- NF EN 1074-2
Tests in factory :
- NF EN 12266-1
Face to face dimensions:
- EN 558-2 ISO 5752 serie 15 for type 21
- EN 558-2 ISO 5752 serie 14 for type 23
Flange drilling:
- EN 1092-2
- ISO 7005-2
- DIN 2501
The materials of the components and the epoxy coating satisfy the French and European standards in matter of potable water.