Coude_BF_22_30_DN80-2000

Bend 22°30 (1/16) (PECB) with 2 Fixed Flanges

Product family
Fittings

Technical design

Coude_BF_22_30_DN80-2000
22°30 80 100.0 10 16 25 40 11 BBA80CD10TT
22°30 100 110.0 10 16 11 BBB10CD10TT
22°30 100 110.0 25 40 18 BBB10CD30TT
22°30 150 109.0 10 16 16.5 BBB15CD10TT
22°30 150 109.0 25 40 21.5 BBB15CD30TT
22°30 200 138.0 10 41 BBB20CD10TT
22°30 200 138.0 16 41 BBB20CD20TT
22°30 200 138.0 25 30 BBB20CD30TT
22°30 250 190.0 10 47.5 BBB25CD10TT
22°30 250 190.0 16 56 BBB25CD20TT
22°30 250 190.0 25 48.8 BBB25CD30TT
22°30 300 210.0 10 73 BBB30CD10TT
22°30 300 210.0 16 73 BBB30CD20TT
22°30 300 210.0 25 69.5 BBB30CD30TT
22°30 350 210.0 16 83 BBB35CD20TT
22°30 350 210.0 25 91.5 BBB35CD30TT
22°30 400 239.0 10 98.5 BBB40CD10TT
22°30 400 239.0 16 107 BBB40CD20TT
22°30 400 239.0 25 131 BBB40CD30TT
22°30 450 349.0 16 135 BBB45CD20TT
22°30 500 375.0 16 210 BBB50CD20TT
22°30 500 375.0 25 199.4 BBB50CD30TT
22°30 600 426.0 10 219 BBB60CD10TT
22°30 600 426.0 16 267 BBB60CD20TT
22°30 700 300.0 10 261 BBB70CD10TT
22°30 700 300.0 16 258 BBB70CD20TT
22°30 700 300.0 25 334 BBB70CD30TT
22°30 800 335.0 10 340 BBB80CD10TT
22°30 800 335.0 16 336 BBB80CD20TT
22°30 900 375.0 10 442 BBB90CD10TT
22°30 900 375.0 16 437 BBB90CD20TT
22°30 900 375.0 25 559 BBB90CD30TT
22°30 1000 410.0 10 587 BBC10CD10TT
22°30 1000 410.0 16 581 BBC10CD20TT
22°30 1000 410.0 25 758 BBC10CD30TT
22°30 1200 467.5 10 905 BBC12CD10TT
22°30 1200 467.5 16 1018 BBC12CD20TT
22°30 1400 524.0 16 1324 BBC14CD20TT
22°30 1600 564.0 16 1836 BBC16CD20TT
22°30 1800 600 10 2524 BBC18CD10TT
22°30 2000 650 10 2840 BBC20CD10TT

Features

Field of use:

  • For drinking water networks

Main characteristics:

  • External and internal coating : Blue epoxy powder 250 microns average thickness with a minimum of 200 microns, conforming to EN 14901 (PECB)

  • In conformity with EN 545:2010 and ISO 2531:2009

Documents