Flanged joint with hot galvanized steel bolts, nuts and
washers
Product family
Joints
The flanged joint assembly has a gasket with metallic inserts, hot galvanised steel bolts (thickness mini 70 microns), nuts and washers.
Technical design
Technical design
Bolt
Washers
| 40 | 10 16 25 40 | JBA40GV1-E06 |
| 50 | 10 16 25 40 | JBA50GV1-E06 |
| 60 | 10 16 | JBA60GV1-E06 |
| 60 | 25 40 | JBA60GV1-E08 |
| 65 | 10 16 | JBA65GV1-E06 |
| 65 | 25 40 | JBA65GV1-E08 |
| 80 | 10 16 25 40 | JBA80GV1-E06 |
| 100 | 10 16 | JBB10GV1-E06 |
| 100 | 25 40 | JBB10GV1-E08 |
| 125 | 10 16 | JBB12GV1-E06 |
| 125 | 25 40 | JBB12GV1-E08 |
| 150 | 10 16 | JBB15GV1-E06 |
| 150 | 25 40 | JBB15GV1-E08 |
| 200 | 10 | JBB20GV1-E06 |
| 200 | 16 | JBB20GV1-E07 |
| 200 | 25 | JBB20GV1-E08 |
| 250 | 10 | JBB25GV1-E06 |
| 250 | 16 | JBB25GV1-E07 |
| 250 | 25 | JBB25GV1-E08 |
| 300 | 10 | JBB30GV1-E06 |
| 300 | 16 | JBB30GV1-E07 |
| 300 | 25 | JBB30GV1-E08 |
| 350 | 10 | JBB35GV1B-E06 |
| 350 | 16 | JBB35GV1B-E07 |
| 350 | 25 | JBB35GV1B-E08 |
| 400 | 10 | JBB40GV1B-E06 |
| 400 | 16 | JBB40GV1B-E07 |
| 400 | 25 | JBB40GV1B-E08 |
| 450 | 10 | JBB45GV1B-E06 |
| 450 | 16 | JBB45GV1B-E07 |
| 450 | 25 | JBB45GV1B-E08 |
| 500 | 10 | JBB50GV1B-E06 |
| 500 | 16 | JBB50GV1B-E07 |
| 500 | 25 | JBB50GV1B-E08 |
| 600 | 10 | JBB60GV1B-E06 |
| 600 | 16 | JBB60GV1B-E07 |
| 600 | 25 | JBB60GV1B-E08 |
| 700 | 10 | JBB70GV1-E06 |
| 700 | 16 | JBB70GV1-E07 |
| 700 | 25 | JBB70GV1-E08 |
| 800 | 10 | JBB80GV1-E06 |
| 800 | 16 | JBB80GV1-E07 |
| 800 | 25 | JBB80GV1-E08 |
| 900 | 10 | JBB90GV1-E06 |
| 900 | 16 | JBB90GV1-E07 |
| 900 | 25 | JBB90GV1-E08 |
| 1000 | 10 | JBC10GV1-E06 |
| 1000 | 16 | JBC10GV1-E07 |
| 1000 | 25 | JBC10GV1-E08 |
| 1100 | 10 | JBC11GV1-E06 |
| 1100 | 16 | JBC11GV1-E07 |
| 1100 | 25 | JBC11GV1-E08 |
| 1200 | 10 | JBC12GV1-E06 |
| 1200 | 16 | JBC12GV1-E07 |
| 1200 | 25 | JBC12GV1-E08 |
| 1400 | 10 | JBC14GV1-E06 |
| 1400 | 16 | JBC14GV1-E07 |
| 1400 | 25 | JBC14GV1-E08 |
| 1500 | 10 | JBC15GV1-E06 |
| 1500 | 16 | JBC15GV1-E07 |
| 1500 | 25 | JBC15GV1-E08 |
| 1600 | 10 | JBC16GV1-E06 |
| 1600 | 16 | JBC16GV1-E07 |
| 1600 | 25 | JBC16GV1-E08 |
| 1800 | 10 | JBC18GV1-E06 |
| 1800 | 16 | JBC18GV1-E07 |
| 2000 | 10 | JBC20GV1-E06 |
| 2000 | 16 | JBC20GV1-E07 |
Documents
Documents