Blank Flange (PECB) Central Boss ISO threaded
Technical design
Technical design
| 40 | M40 | 10 16 25 | 2 | BBA40QT1BTT |
| 60 | M40 | 10 16 | 2.7 | BBA60QT1BTT |
| 60 | M55 | 10 16 | 2.8 | BBA60QT1CTT |
| 80 | M40 | 10 16 25 40 | 3.5 | BBA80QT1BTT |
| 100 | M40 | 25 40 | 4.8 | BBB10QT3BTT |
| 80 | M55 | 10 16 25 40 | 3.5 | BBA80QT1CTT |
| 100 | M40 | 10 16 | 4.3 | BBB10QT1BTT |
| 100 | M55 | 10 16 | 4.3 | BBB10QT1CTT |
| 125 | M40 | 10 16 | 5.6 | BBB12QT1BTT |
| 125 | M55 | 10 16 | 5.6 | BBB12QT1CTT |
| 150 | M40 | 10 16 | 7.2 | BBB15QT1BTT |
| 150 | M55 | 10 16 | 7.2 | BBB15QT1CTT |
| 200 | M40 | 10 | 11 | BBB20QT1BTT |
| 200 | M40 | 16 | 13.8 | BBB20QT2BTT |
| 200 | M55 | 10 | 11 | BBB20QT1CTT |
| 200 | M55 | 16 | 13.8 | BBB20QT2CTT |
| 200 | M55 | 25 | 14 | BBB20QT3CTT |
| 250 | M40 | 10 | 16.9 | BBB25QT1BTT |
| 250 | M40 | 16 | 16.9 | BBB25QT2BTT |
| 250 | M55 | 10 | 16.9 | BBB25QT1CTT |
| 250 | M55 | 16 | 16.9 | BBB25QT2CTT |
| 250 | M55 | 25 | 22 | BBB25QT3CTT |
| 250 | M55 | 40 | 34 | BBB25QT4CTT |
| 300 | M40 | 10 | 26.5 | BBB30QT1BTT |
| 300 | M40 | 16 | 26.5 | BBB30QT2BTT |
| 300 | M55 | 10 | 26.5 | BBB30QT1CTT |
| 300 | M55 | 16 | 26.5 | BBB30QT2CTT |
| 300 | M55 | 25 | 33 | BBB30QT3CTT |
| 350 | M40 | 10 | 32.5 | BBB35QT1BTT |
| 350 | M55 | 10 | 32.5 | BBB35QT1CTT |
| 350 | M55 | 16 | 37.5 | BBB35QT2CTT |
| 400 | M40 | 10 | 45.5 | BBB40QT1BTT |
| 400 | M40 | 16 | 43.5 | BBB40QT2BTT |
| 400 | M55 | 10 | 45.5 | BBB40QT1CTT |
| 400 | M55 | 16 | 43.5 | BBB40QT2CTT |
| 450 | M40 | 10 | 58 | BBB45QT1BTT |
| 450 | M40 | 16 | 62 | BBB45QT2BTT |
| 450 | M55 | 10 | 58 | BBB45QT1CTT |
| 450 | M55 | 16 | 62 | BBB45QT2CTT |
| 500 | M40 | 10 | 70 | BBB50QT1BTT |
| 500 | M40 | 16 | 84 | BBB50QT2BTT |
| 500 | M55 | 10 | 70 | BBB50QT1CTT |
| 500 | M55 | 16 | 84 | BBB50QT2CTT |
| 500 | M55 | 25 | 101 | BBB50QT3CTT |
| 600 | M40 | 10 | 106 | BBB60QT1BTT |
| 600 | M55 | 10 | 106 | BBB60QT1CTT |
| 600 | M55 | 16 | 133 | BBB60QT2CTT |
| 600 | M55 | 25 | 156 | BBB60QT3CTT |
| 700 | M55 | 10 | 153 | BBB70QT1CTT |
| 700 | M55 | 16 | 166 | BBB70QT2CTT |
| 800 | M55 | 10 | 214 | BBB80QT1CTT |
| 800 | M55 | 16 | 230 | BBB80QT2CTT |
| 900 | M55 | 10 | 279 | BBB90QT1CTT |
| 900 | M55 | 16 | 300 | BBB90QT2CTT |
| 1000 | M55 | 10 | 367 | BBC10QT1CTT |
| 1000 | M55 | 16 | 400 | BBC10QT2CTT |
Features
Field of use:
-
For drinking water networks
Main characteristics:
-
External and internal coating : Blue epoxy powder 250 microns average thickness with a minimum of 200 microns, conforming to EN 14901 (PECB)
-
In conformity with EN 545:2010 and ISO 2531:2009
Documents
Documents