ACCESSORIES VALVES
Butterfly valves buried -Telescopic extension unit
Technical design
Technical design
| 4.8 | 225196 |
| 4.8 | 225197 |
| 5.2 | 225147 |
| 5.2 | 225198 |
| 5.4 | 225190 |
| 5.4 | 225199 |
| 7.3 | 225191 |
| 7.3 | 225200 |
| 12 | 225192 |
| 12 | 225201 |
| 13.9 | 225193 |
| 13.9 | 225202 |
| 15 | 225194 |
| 15 | 225203 |
| 17 | 225195 |
| 17 | 225204 |
Features
| PN | DN | Ø keyed | Length and mass | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,10-1,50 m | 1,20-1,80 m | 1,35-2,00 m | 1,70-2,70 m | 2,60-4,50 m | 3,10-5,50 m | 3,40-6,00 m | 3,90-7,00 m | |||
| 4,80 kg | 5,20 kg | 5,40 kg | 7,30 kg | 12 kg | 13,90 kg | 15 kg | 17 kg | |||
| 10 | 150 → 1200 | 20 | 225196 | 225147 | 225190 | 225191 | 225192 | 225193 | 225194 | 225195 |
| 10 | 1400 → 1600 | 30 | 225197 | 225198 | 225199 | 225200 | 225201 | 225202 | 225203 | 225204 |
| 10 | 1800 | 20 | 225196 | 225147 | 225190 | 225191 | 225192 | 225193 | 225194 | 225195 |
| 10 | 2000 | 30 | 225197 | 225198 | 225199 | 225200 | 225201 | 225202 | 225203 | 225204 |
| 16 | 150 → 1000 | 20 | 225196 | 225147 | 225190 | 225191 | 225192 | 225193 | 225194 | 225195 |
| 16 | 1200 | 30 | 225197 | 225198 | 225199 | 225200 | 225201 | 225202 | 225203 | 225204 |
| 16 | 1400 → 1600 | 20 | 225196 | 225147 | 225190 | 225191 | 225192 | 225193 | 225194 | 225195 |
| 16 | 1800 → 2000 | 30 | 225197 | 225198 | 225199 | 225200 | 225201 | 225202 | 225203 | 225204 |
| 25 | 150 → 900 | 20 | 225196 | 225147 | 225190 | 225191 | 225192 | 225193 | 225194 | 225195 |
| 25 | 1000 | 30 | 225197 | 225198 | 225199 | 225200 | 225201 | 225202 | 225203 | 225204 |
| 25 | 1200 → 1400 | 20 | 225196 | 225147 | 225190 | 225191 | 225192 | 225193 | 225194 | 225195 |
| 25 | 1500 → 1600 | 30 | 225197 | 225198 | 225199 | 225200 | 225201 | 225202 | 225203 | 225204 |
Documents
Documents