Cast Double Flanged piece with Anchor flange (central puddle flange)
Technical design
Technical design
| 100 | 1000 | 10 16 | 34.1 | BBB10MD1CTT |
| 150 | 500 | 16 | 26 | BBB15MD1BTT |
| 150 | 1000 | 10 16 | 54.9 | BBB15MD1CTT |
| 150 | 1000 | 25 | 49.5 | BBB15MD4CTT |
| 200 | 1000 | 10 | 61.4 | BBB20MD1CTT |
| 200 | 1000 | 16 | 78.2 | BBB20MD2CTT |
| 250 | 1000 | 25 | 114.3 | BBB25MD3CTT |
| 300 | 500 | 10 | 89 | BBB30MD1BTT |
| 300 | 500 | 16 | 89 | BBB30MD2BTT |
| 300 | 1000 | 10 | 134 | BBB30MD1CTT |
| 300 | 1000 | 16 | 135 | BBB30MD2CTT |
| 350 | 1000 | 10 | 168 | BBB35MD1CTT |
| 400 | 500 | 16 | 128 | BBB40MD2BTT |
| 400 | 1000 | 10 | 192 | BBB40MD1CTT |
| 400 | 1000 | 16 | 202 | BBB40MD2CTT |
| 500 | 1000 | 10 | 254 | BBB50MD1CTT |
| 500 | 1000 | 16 | 261.8 | BBB50MD2CTT |
| 500 | 1000 | 25 | 319 | BBB50MD3CTT |
| 600 | 1000 | 10 | 365 | BBB60MD1CTT |
| 600 | 1000 | 16 | 401 | BBB60MD2CTT |
| 700 | 1000 | 10 | 504 | BBB70MD1CTT |
| 700 | 1000 | 16 | 507 | BBB70MD2CTT |
| 700 | 1000 | 25 | 564 | BBB70MD3CTT |
| 700 | 2000 | 10 | 808 | BBB70MD1ETT |
| 700 | 2000 | 16 | 841 | BBB70MD2ETT |
| 800 | 1000 | 16 | 603 | BBB80MD2CTT |
| 800 | 1500 | 10 | 858 | BBB80MD1DTT |
| 800 | 1500 | 16 | 847 | BBB80MD2DTT |
| 800 | 1500 | 25 | 943 | BBB80MD3DTT |
| 1000 | 1000 | 16 | 895 | BBC10MD2CTT |
| 1000 | 1000 | 25 | 1111 | BBC10MD3CTT |
| 1400 | 1000 | 10 | 1432 | BBC14MD1CTT |
| 1400 | 2000 | 10 | 2377 | BBC14MD1ETT |
| 1400 | 2000 | 16 | 2465 | BBC14MD2ETT |
| 1500 | 2000 | 10 | 2610 | BBC15MD1ETT |
| 1500 | 2000 | 16 | 2810 | BBC15MD2ETT |
Features
Field of use:
-
For drinking water networks
Main characteristics:
-
External and internal coating : Blue epoxy powder 250 microns average thickness with a minimum of 200 microns, conforming to EN 14901 (PECB)
-
In conformity with EN 545:2010 and ISO 2531:2009
Documents
Documents