Invert Level Tee (PECB) with 3 Fixed Flanges
Technical design
Technical design
| 200 | 80 | 520 | 250 | 16 | 42.5 | BBB20TT2ETT |
| 250 | 80 | 700 | 275 | 16 | 66 | BBB25TT2ETT |
| 250 | 100 | 700 | 275 | 16 | 68.5 | BBB25TT2FTT |
| 250 | 150 | 700 | 275 | 16 | 70 | BBB25TT2JTT |
| 300 | 80 | 800 | 305 | 16 | 107 | BBB30TT2ETT |
| 300 | 100 | 800 | 305 | 16 | 109 | BBB30TT2FTT |
| 300 | 100 | 800 | 305 | 25 | 121 | BBB30TT3FTT |
| 300 | 150 | 800 | 305 | 16 | 114 | BBB30TT2JTT |
| 350 | 150 | 850 | 340 | 16 | 148 | BBB35TT2JTT |
| 400 | 80 | 900 | 365 | 16 | 180 | BBB40TT2ETT |
| 400 | 100 | 900 | 365 | 16 | 176 | BBB40TT2FTT |
| 400 | 150 | 900 | 365 | 10 | 162 | BBB40TT1JTT |
| 400 | 150 | 900 | 365 | 16 | 179 | BBB40TT2JTT |
| 400 | 200 | 900 | 365 | 16 | 159 | BBB40TT2KTT |
| 450 | 100 | 950 | 380 | 16 | 194 | BBB45TT2FTT |
| 450 | 150 | 950 | 380 | 16 | 207 | BBB45TT2JTT |
| 500 | 150 | 1000 | 400 | 10 | 248 | BBB50TT1JTT |
| 500 | 150 | 1000 | 400 | 16 | 248 | BBB50TT2JTT |
| 600 | 100 | 1100 | 435 | 10 | 298 | BBB60TT1FTT |
| 600 | 100 | 1100 | 435 | 16 | 351 | BBB60TT2FTT |
| 600 | 150 | 1100 | 450 | 10 | 330 | BBB60TT1JTT |
| 600 | 150 | 1100 | 450 | 16 | 410 | BBB60TT2JTT |
| 600 | 200 | 1100 | 450 | 10 | 310 | BBB60TT1KTT |
| 600 | 200 | 1100 | 450 | 16 | 413 | BBB60TT2KTT |
| 700 | 200 | 870 | 500 | 10 | 305 | BBB70UT1KTT |
| 700 | 200 | 870 | 500 | 16 | 239 | BBB70UT2KTT |
| 700 | 200 | 870 | 500 | 25 | 370 | BBB70UT3KTT |
| 800 | 200 | 910 | 540 | 10 | 460 | BBB80UT1KTT |
| 800 | 200 | 910 | 540 | 16 | 466 | BBB80UT2KTT |
| 800 | 200 | 910 | 540 | 25 | 479 | BBB80UT3KTT |
| 900 | 200 | 950 | 580 | 10 | 483 | BBB90UT1KTT |
| 900 | 200 | 950 | 580 | 16 | 483 | BBB90UT2KTT |
| 900 | 200 | 950 | 580 | 25 | 602 | BBB90UT3KTT |
| 1000 | 200 | 990 | 630 | 10 | 630 | BBC10UT1KTT |
| 1000 | 200 | 990 | 630 | 16 | 647 | BBC10UT2KTT |
| 1000 | 200 | 990 | 630 | 25 | 761 | BBC10UT3KTT |
| 1100 | 200 | 1115 | 700 | 10 | 1131 | BBC11UT1KTT |
| 1200 | 200 | 1245 | 700 | 16 | 1230 | BBC12TT2KTT |
| 1400 | 300 | 1530 | 850 | 16 | 1967 | BBC14UT2MTT |
| 1400 | 300 | 1530 | 850 | 25 | 1970 | BBC14UT3MTT |
| 1600 | 300 | 1610 | 950 | 16 | 2198 | BBC16UT2MTT |
| 1600 | 300 | 1610 | 950 | 25 | 2650 | BBC16UT3MTT |
Features
Field of use:
-
For drinking water networks
Main characteristics:
-
External and internal coating : Blue epoxy powder 250 microns average thickness with a minimum of 200 microns, conforming to EN 14901 (PECB)
-
In conformity with EN 545:2010 and ISO 2531:2009
Documents
Documents