Cone_Standard_DN80-300_pecb
Cone_Standard_DN350-600_pecb
Cone_Standard_DN700-2000_pecb
Cone_Standard_DN80-300_pecb
Cone_Standard_DN350-600_pecb
Cone_Standard_DN700-2000_pecb

Taper (PECB) with 2 sockets STANDARD

Product family
Fittings

Technical design

Cone_Standard_DN80-300_pecb
Cone_Standard_DN350-600_pecb
Cone_Standard_DN700-2000_pecb
100 80 104.5 88.0 121.4 187.5 85.0 101.4 7.5 SSB10VE0ETT
150 60 200.0 94.0 173.4 241.0 82.0 80.2 11.2 SSB15VE0CTT
150 100 130.0 94.0 173.4 241.0 88.0 121.4 11.1 SSB15VE0FTT
200 100 230.0 100.0 225.5 294.0 88.0 121.4 17.3 SSB20VE0FTT
200 150 125.0 100.0 225.5 294.0 94.0 173.4 16.7 SSB20VE0JTT
250 125 275.0 105.0 277.8 351.0 91.0 148.4 23.4 SSB25VE0GTT2
250 150 225.0 105.0 277.8 351.0 94.0 174.4 23.2 SSB25VE0JTT2
250 200 125.0 105.0 277.8 351.0 100.0 225.5 22.2 SSB25VE0KTT2
300 250 125.0 110.0 329.8 408.3 105.0 277.8 30.5 SSB30VE0LTT2
350 200 335.0 110.0 381.9 464.3 100.0 226.2 42 SSB35VE0KTT2
350 250 235.0 110.0 381.9 464.3 105.0 277.8 41.27 SSB35VE0LTT2
350 300 135.0 110.0 381.9 464.3 110.0 329.8 40.8 SSB35VE0MTT2
400 250 335.0 112.0 432.4 515.3 105.0 277.3 65 SSB40VE0LTT
400 300 235.0 112.0 432.9 515.3 110.0 329.8 49.98 SSB40VE0MTT2
400 350 176.0 112.0 432.4 515.3 110.0 381.4 69 SSB40VE0YTT
450 300 335.0 115.5 484.0 573.0 110.0 329.8 67.1 SSB45VE0MTT2
450 400 166.0 115.5 483.5 573.0 112.0 432.4 69.2 SSB45VE0NTT
500 350 335.0 117.5 536.0 628.0 110.0 381.9 79.49 SSB50VE0YTT2
500 400 235.0 117.5 536.0 628.0 112.0 432.9 74.87 SSB50VE0NTT2
600 400 460.0 132.5 638.6 737.0 112.0 432.4 155 SSB60VE0NTT
600 500 235.0 132.5 639.1 737.0 117.5 536.0 105.42 SSB60VE0QTT2
700 500 480.0 150.0 742.2 861.0 120.0 535.0 198 SSB70VE0QTT
700 600 267.5 150.0 742.2 861.0 120.0 638.0 176 SSB70VE0RTT
800 600 467.5 160.0 846.3 972.0 120.0 638.0 255 SSB80VE0RTT
800 700 280.0 160.0 846.3 972.0 150.0 742.2 243 SSB80VE0STT
900 700 480.0 175.0 949.4 1080.0 150.0 742.2 338 SSB90VE0STT
900 800 280.0 175.0 949.4 1080.0 160.0 846.3 307 SSB90VE0TTT
1000 800 480.0 185.0 1052.5 1189.0 160.0 846.3 417 SSC10VE0TTT
1000 900 280.0 185.0 1052.5 1189.0 175.0 949.4 378 SSC10VE0UTT
1200 1000 480.0 195.0 1263.0 1412.0 185.0 1052.5 543 SSC12VE0VTT
1400 1200 360.0 255.0 1467.0 1600.0 195.0 1263.0 714 SSC14VE0BTT
1800 1600 427.0 258.0 1881.7 2038.0 275.0 1673.0 1267 SSC18VE0ETT
2000 1200 1370 290 2089 2269 195 1263 2220 SSC20VE0BTT
2000 1600 775 290.0 2089.0 2269.0 280.0 1673.0 *
2000 1800 472.0 290. 2089.0 2269.0 258.0 1881.7 1776 SSC20VE0FTT

Features

Field of use:

  • For drinking water and irrigation networks

  • For aggressive soils (maritime soils, peaty, …)

Main characteristics:

  • External and internal coating : Blue epoxy powder 250 microns average thickness with a minimum of 200 microns, conforming to EN 14901-1 (PECB)

  • In conformity with EN 545:2010 and ISO 2531:2009