Tee (PECB) with 2 sockets STANDARD and Fixed Flange branch
Technical design
Technical design
| 400 | 100 | 195 | 360 | 112 | 432.4 | 515.3 | 10 16 | 75.2 | SSB40TD1FTT |
| 400 | 100 | 195 | 360 | 112 | 432.4 | 515.3 | 25 40 | 83 | SSB40TD3FTT |
| 500 | 100 | 210 | 420 | 117.5 | 535.5 | 628 | 10 16 | 106.8 | SSB50TD1FTT |
| 500 | 100 | 210 | 420 | 117.5 | 535.5 | 628 | 25 40 | 116 | SSB50TD3FTT |
| 700 | 700 | 915 | 600 | 150 | 742.2 | 861 | 10 | 491 | SSB70TD1STT |
| 700 | 700 | 915 | 600 | 150 | 742.2 | 861 | 16 | 499 | SSB70TD2STT |
| 800 | 800 | 1015 | 675 | 160 | 846.3 | 972 | 10 | 663 | SSB80TD1TTT |
| 800 | 800 | 1015 | 675 | 160 | 846.3 | 972 | 16 | 674 | SSB80TD2TTT |
| 900 | 900 | 1145 | 750 | 175 | 949.4 | 1080 | 10 | 867 | SSB90TD1UTT |
| 900 | 900 | 1145 | 750 | 175 | 949.4 | 1080 | 16 | 878 | SSB90TD2UTT |
| 1000 | 1000 | 1258 | 830 | 185 | 1052.5 | 1189 | 10 | 1115 | SSC10TD1VTT |
| 1000 | 1000 | 1258 | 830 | 185 | 1052.5 | 1189 | 16 | 1137 | SSC10TD2VTT |
| 1200 | 800 | 1245 | 915 | 195 | 1263.0 | 1412 | 10 | 1329 | SSC12TD1TTT |
| 1200 | 800 | 1245 | 915 | 195 | 1263.0 | 1412 | 16 | 1353 | SSC12TD2TTT |
| 1200 | 800 | 1245 | 915 | 195 | 1263.0 | 1412 | 25 | 1418 | SSC12TD3TTT |
| 1200 | 900 | 1245 | 930 | 195 | 1263.0 | 1412 | 10 | 1378 | SSC12TD1UTT |
| 1200 | 900 | 1245 | 930 | 195 | 1263.0 | 1412 | 16 | 1397 | SSC12TD2UTT |
| 1200 | 1000 | 1245 | 920 | 195 | 1263.0 | 1412 | 25 | 1532 | SSC12TD3VTT |
| 1200 | 1100 | 1480 | 907 | 195 | 1263.0 | 1412 | 16 | 2047 | SSC12TD2ATT |
| 1200 | 1200 | 1480 | 950 | 195 | 1263.0 | 1412 | 10 | 1587 | SSC12TD1BTT |
| 1200 | 1200 | 1480 | 950 | 195 | 1263.0 | 1412 | 16 | 1732 | SSC12TD2BTT |
| 1400 | 800 | 1950 | 1010 | 255 | 1467 | 1600 | 10 | 2502 | SSC14TD1TTT |
| 1400 | 1200 | 1950 | 1070 | 255 | 1467.0 | 1600 | 10 | 2320 | SSC14TD1BTT |
| 1400 | 1200 | 1950 | 1070 | 255 | 1467.0 | 1600 | 25 | 2346 | SSC14TD3BTT |
Features
Field of use:
-
For drinking water and irrigation networks
-
For aggressive soils (maritime soils, peaty, …)
Main characteristics:
-
External and internal coating : Blue epoxy powder 250 microns average thickness with a minimum of 200 microns, conforming to EN 14901-1 (PECB)
-
In conformity with EN 545:2010 and ISO 2531:2009
Documents
Documents