Tee (PECB) with 2 sockets STANDARD and Rotatable Flange branch
Technical design
Technical design
| 60 | 60 | 154.0 | 161.0 | 82.0 | 80.2 | 143.5 | 10 16 | 9.7 | SSA60UD1CTT |
| 80 | 40 | 145.0 | 149.0 | 85.0 | 101.4 | 167.5 | 10 16 25 | 10.2 | SSA80UD1ATT |
| 80 | 60 | 145.0 | 169.0 | 85.0 | 101.4 | 167.5 | 10 16 | 11.1 | SSA80UD1CTT |
| 80 | 80 | 183.0 | 165.0 | 85.0 | 101.4 | 167.5 | 10 16 25 | 12.5 | SSA80UD1ETT |
| 100 | 40 | 150.0 | 161.0 | 88.0 | 121.4 | 187.5 | 10 16 25 | 12 | SSB10UD1ATT |
| 100 | 60 | 150.0 | 181.0 | 88.0 | 121.4 | 187.5 | 10 16 | 12.9 | SSB10UD1CTT |
| 100 | 80 | 185.0 | 177.0 | 88.0 | 121.4 | 187.5 | 10 16 25 | 14.6 | SSB10UD1ETT |
| 100 | 100 | 210.0 | 180.0 | 88.0 | 121.4 | 187.5 | 10 16 | 16.4 | SSB10UD1FTT |
| 125 | 60 | 150.0 | 184.0 | 91.0 | 147.4 | 214.5 | 10 16 | 15.2 | SSB12UD1CTT |
| 125 | 80 | 165.0 | 195.0 | 91.0 | 147.4 | 214.5 | 10 16 25 | 16.8 | SSB12UD1ETT |
| 125 | 100 | 190.0 | 200.0 | 91.0 | 147.4 | 214.5 | 10 16 | 18.5 | SSB12UD1FTT |
| 125 | 125 | 267.0 | 200.0 | 91.0 | 147.4 | 214.5 | 10 16 | 23 | SSB12UD1GTT |
| 150 | 40 | 154.0 | 176.0 | 94.0 | 173.4 | 241.0 | 10 16 25 | 17.1 | SSB15UD1ATT |
| 150 | 60 | 154.0 | 196.0 | 94.0 | 173.4 | 241.0 | 10 16 | 18 | SSB15UD1CTT |
| 150 | 80 | 165.0 | 210.0 | 94.0 | 173.4 | 241.0 | 10 16 25 | 19.6 | SSB15UD1ETT |
| 150 | 100 | 190.0 | 215.0 | 94.0 | 173.4 | 241.0 | 10 16 | 21.4 | SSB15UD1FTT |
| 150 | 150 | 305.0 | 220.0 | 94.0 | 173.4 | 241.0 | 10 16 | 29.5 | SSB15UD1JTT |
| 200 | 60 | 159.0 | 229.5 | 100.0 | 225.5 | 294.0 | 10 16 | 26 | SSB20UD1CTT |
| 200 | 80 | 170.0 | 240.0 | 100.0 | 225.5 | 294.0 | 10 16 25 | 27 | SSB20UD1ETT |
| 200 | 100 | 195.0 | 245.0 | 100.0 | 225.5 | 294.0 | 10 16 | 29.1 | SSB20UD1FTT |
| 200 | 150 | 250.0 | 245.0 | 100.0 | 225.5 | 294.0 | 10 16 | 34.9 | SSB20UD1JTT |
| 200 | 200 | 360.0 | 260.0 | 100.0 | 225.5 | 294.0 | 10 | 44.7 | SSB20UD1KTT |
| 200 | 200 | 360.0 | 260.0 | 100.0 | 225.5 | 294.0 | 16 | 44.6 | SSB20UD2KTT |
| 200 | 100 | 195.0 | 245.0 | 100.0 | 225.5 | 294.0 | 25 | 29.6 | SSB20UD3FTT |
| 250 | 60 | 165.0 | 260.0 | 105.0 | 277.8 | 351.0 | 10 16 | 31.4 | SSB25UD1CTT2 |
| 250 | 80 | 155.0 | 265.0 | 105.0 | 277.8 | 351.0 | 10 16 25 | 31.3 | SSB25UD1ETT2 |
| 250 | 150 | 235.0 | 255.0 | 105.0 | 277.8 | 351.0 | 10 16 | 39 | SSB25UD1JTT2 |
| 250 | 200 | 290.0 | 265.0 | 105.0 | 277.8 | 351.0 | 10 | 47 | SSB25UD1KTT2 |
| 250 | 250 | 350.0 | 275.0 | 105.0 | 277.8 | 351.0 | 10 | 55.8 | SSB25UD1LTT2 |
| 250 | 200 | 290.0 | 265.0 | 105.0 | 277.8 | 351.0 | 16 | 47.2 | SSB25UD2KTT2 |
| 250 | 250 | 350.0 | 275.0 | 105.0 | 277.8 | 351.0 | 16 | 55.8 | SSB25UD2LTT2 |
| 300 | 60 | 165.0 | 290.0 | 110.0 | 329.8 | 408.3 | 10 16 | 41.7 | SSB30UD1CTT2 |
| 300 | 80 | 155.0 | 295.0 | 110.0 | 329.8 | 408.3 | 10 16 25 | 41.5 | SSB30UD1ETT2 |
| 300 | 150 | 235.0 | 285.0 | 110.0 | 329.8 | 408.3 | 10 16 | 48.8 | SSB30UD1JTT2 |
| 300 | 200 | 295.0 | 295.0 | 110.0 | 329.8 | 408.3 | 10 | 58.3 | SSB30UD1KTT2 |
| 300 | 300 | 410.0 | 315.0 | 110.0 | 329.8 | 408.3 | 10 | 79.1 | SSB30UD1MTT2 |
| 300 | 200 | 295.0 | 295.0 | 110.0 | 329.8 | 408.3 | 16 | 58.5 | SSB30UD2KTT2 |
| 300 | 250 | 380.0 | 330.0 | 110.0 | 329.8 | 408.3 | 16 | 67.9 | SSB30UD2LTT2 |
| 300 | 300 | 410.0 | 315.0 | 110.0 | 329.8 | 408.3 | 16 | 78.6 | SSB30UD2MTT2 |
| 300 | 100 | 180.0 | 275.0 | 110.0 | 329.8 | 408.3 | 10 16 | 41.8 | SSB30UV1FTT2 |
| 350 | 60 | 170.0 | 320.0 | 110.0 | 381.9 | 464.3 | 10 16 | 48.41 | SSB35UD1CTT2 |
| 350 | 80 | 185.0 | 325.0 | 110.0 | 381.9 | 464.3 | 10 16 25 | 50.09 | SSB35UD1ETT2 |
| 350 | 150 | 270.0 | 340.0 | 110.0 | 381.9 | 464.3 | 10 16 | 59.85 | SSB35UD1JTT2 |
| 350 | 200 | 300.0 | 325.0 | 110.0 | 381.9 | 464.3 | 10 | 66.5 | SSB35UD1KTT2 |
| 350 | 250 | 385.0 | 360.0 | 110.0 | 381.9 | 464.3 | 10 | 78.5 | SSB35UD1LTT2 |
| 350 | 300 | 410.0 | 345.0 | 110.0 | 381.9 | 464.3 | 10 | 84.8 | SSB35UD1MTT2 |
| 350 | 350 | 485.0 | 380.0 | 110.0 | 381.4 | 464.3 | 10 | 131 | SSB35UD1YTT |
| 350 | 200 | 300.0 | 325.0 | 110.0 | 381.9 | 464.3 | 16 | 66.7 | SSB35UD2KTT2 |
| 350 | 250 | 385.0 | 360.0 | 110.0 | 381.9 | 464.3 | 16 | 78.5 | SSB35UD2LTT2 |
| 350 | 300 | 410.0 | 345.0 | 110.0 | 381.9 | 464.3 | 16 | 84.3 | SSB35UD2MTT2 |
| 350 | 350 | 485.0 | 380.0 | 110.0 | 381.4 | 464.3 | 16 | 132 | SSB35UD2YTT |
| 350 | 60 | 170.0 | 320.0 | 110.0 | 381.9 | 464.3 | 25 | 48.41 | SSB35UD3CTT2 |
| 350 | 150 | 270.0 | 340.0 | 110.0 | 381.9 | 464.3 | 25 | 61.95 | SSB35UD3JTT2 |
| 350 | 200 | 300.0 | 325.0 | 110.0 | 381.9 | 464.3 | 25 | 68 | SSB35UD3KTT2 |
| 400 | 80 | 175.0 | 330.0 | 112.0 | 432.9 | 515.3 | 10 16 25 | 61 | SSB40UD1ETT2 |
| 400 | 150 | 245.0 | 345.0 | 112.0 | 432.9 | 515.3 | 10 16 | 68.46 | SSB40UD1JTT2 |
| 400 | 200 | 300.0 | 355.0 | 112.0 | 432.9 | 515.3 | 10 | 77.39 | SSB40UD1KTT2 |
| 400 | 250 | 385.0 | 390.0 | 112.0 | 432.9 | 515.3 | 10 | 90.72 | SSB40UD1LTT2 |
| 400 | 300 | 415.0 | 375.0 | 112.0 | 432.9 | 515.3 | 10 | 97.55 | SSB40UD1MTT2 |
| 400 | 400 | 535.0 | 395.0 | 110.0 | 432.9 | 515.3 | 10 | 121.59 | SSB40UD1NTT2 |
| 400 | 200 | 300.0 | 355.0 | 112.0 | 432.9 | 515.3 | 16 | 77.6 | SSB40UD2KTT2 |
| 400 | 250 | 385.0 | 390.0 | 112.0 | 432.9 | 515.3 | 16 | 90.72 | SSB40UD2LTT2 |
| 400 | 300 | 415.0 | 375.0 | 112.0 | 432.9 | 515.3 | 16 | 97.02 | SSB40UD2MTT2 |
| 400 | 400 | 535.0 | 395.0 | 110.0 | 432.9 | 515.3 | 16 | 126.32 | SSB40UD2NTT2 |
| 400 | 250 | 385.0 | 390.0 | 112.0 | 432.9 | 515.3 | 25 | 93.45 | SSB40UD3LTT2 |
| 400 | 400 | 535.0 | 395.0 | 110.0 | 432.9 | 515.3 | 25 | 135.77 | SSB40UD3NTT2 |
| 450 | 150 | 270.0 | 400.0 | 115.5 | 484.0 | 573.0 | 10 16 | 86.63 | SSB45UD1JTT2 |
| 450 | 450 | 600.0 | 460.0 | 115.5 | 483.5 | 573.0 | 10 | 201 | SSB45UD1PTT |
| 450 | 450 | 600.0 | 460.0 | 115.5 | 483.5 | 573.0 | 16 | 207 | SSB45UD2PTT |
| 450 | 150 | 270.0 | 400.0 | 115.5 | 484.0 | 573.0 | 25 | 88.73 | SSB45UD3JTT2 |
| 500 | 150 | 325.0 | 430.0 | 117.5 | 535.5 | 628.0 | 10 16 | 132.2 | SSB50UD1JTT |
| 500 | 200 | 305.0 | 415.0 | 117.5 | 536.0 | 628.0 | 10 | 108.8 | SSB50UD1KTT2 |
| 500 | 250 | 443.0 | 450.0 | 117.5 | 535.5 | 628.0 | 10 | 149.6 | SSB50UD1LTT |
| 500 | 300 | 443.0 | 460.0 | 117.5 | 535.5 | 628.0 | 10 | 188 | SSB50UD1MTT |
| 500 | 400 | 540.0 | 455.0 | 117.5 | 536.0 | 628.0 | 10 | 159.1 | SSB50UD1NTT2 |
| 500 | 500 | 655.0 | 475.0 | 117.5 | 536.0 | 628.0 | 10 | 256.31 | SSB50UD1QTT2 |
| 500 | 200 | 305.0 | 415.0 | 117.5 | 536.0 | 628.0 | 16 | 109 | SSB50UD2KTT2 |
| 500 | 300 | 443.0 | 460.0 | 117.5 | 535.5 | 628.0 | 16 | 188 | SSB50UD2MTT |
| 500 | 400 | 540.0 | 455.0 | 117.5 | 536.0 | 628.0 | 16 | 163.8 | SSB50UD2NTT2 |
| 500 | 500 | 655.0 | 475.0 | 117.5 | 536.0 | 628.0 | 16 | 269.96 | SSB50UD2QTT2 |
| 500 | 150 | 325.0 | 430.0 | 117.5 | 535.5 | 628.0 | 25 | 134.2 | SSB50UD3JTT |
| 500 | 200 | 305.0 | 415.0 | 117.5 | 536.0 | 628.0 | 25 | 110.4 | SSB50UD3KTT2 |
| 600 | 150 | 340 | 490 | 132.5 | 638.6 | 737 | 10 16 | 168 | SSB60UD1JTT |
| 600 | 300 | 452.0 | 520.0 | 132.5 | 638.6 | 737.0 | 10 | 230.3 | SSB60UD1MTT |
| 600 | 400 | 545.0 | 515.0 | 132.5 | 639.1 | 737.0 | 10 | 208 | SSB60UD1NTT2 |
| 600 | 600 | 800.0 | 580.0 | 132.5 | 638.6 | 737.0 | 10 | 373 | SSB60UD1RTT |
| 600 | 300 | 452.0 | 520.0 | 132.5 | 638.6 | 737.0 | 16 | 229.6 | SSB60UD2MTT |
| 600 | 400 | 545.0 | 515.0 | 132.5 | 639.1 | 737.0 | 16 | 213 | SSB60UD2NTT2 |
| 600 | 600 | 800.0 | 580.0 | 132.5 | 638.6 | 737.0 | 16 | 398 | SSB60UD2RTT |
| 700 | 150 | 365.0 | 520.0 | 150.0 | 742.2 | 861.0 | 10 16 | 262.2 | SSB70UD1JTT |
| 700 | 200 | 365.0 | 525.0 | 150.0 | 742.2 | 861.0 | 10 | 265 | SSB70UD1KTT |
| 700 | 400 | 585.0 | 555.0 | 150.0 | 742.2 | 861.0 | 10 | 347 | SSB70UD1NTT |
| 700 | 600 | 915.0 | 585.0 | 150.0 | 742.2 | 861.0 | 10 | 474 | SSB70UD1RTT |
| 700 | 200 | 365.0 | 525.0 | 150.0 | 742.2 | 861.0 | 16 | 265 | SSB70UD2KTT |
| 700 | 400 | 585.0 | 555.0 | 150.0 | 742.2 | 861.0 | 16 | 351 | SSB70UD2NTT |
| 700 | 600 | 915.0 | 585.0 | 150.0 | 742.2 | 861.0 | 16 | 499 | SSB70UD2RTT |
| 700 | 150 | 365.0 | 520.0 | 150.0 | 742.2 | 861.0 | 25 | 263 | SSB70UD3JTT |
| 700 | 600 | 915.0 | 585.0 | 150.0 | 742.2 | 861.0 | 25 | 502 | SSB70UD3RTT |
| 800 | 150 | 355.0 | 580.0 | 160.0 | 846.3 | 972.0 | 10 16 | 332 | SSB80UD1JTT |
| 800 | 200 | 355.0 | 585.0 | 160.0 | 846.3 | 972.0 | 10 | 335 | SSB80UD1KTT |
| 800 | 400 | 575.0 | 615.0 | 160.0 | 846.3 | 972.0 | 10 | 430 | SSB80UD1NTT |
| 800 | 600 | 1015.0 | 645.0 | 160.0 | 846.3 | 972.0 | 10 | 617 | SSB80UD1RTT |
| 800 | 200 | 355.0 | 585.0 | 160.0 | 846.3 | 972.0 | 16 | 336 | SSB80UD2KTT |
| 800 | 400 | 575.0 | 615.0 | 160.0 | 846.3 | 972.0 | 16 | 435 | SSB80UD2NTT |
| 800 | 600 | 1015.0 | 645.0 | 160.0 | 846.3 | 972.0 | 16 | 642 | SSB80UD2RTT |
| 800 | 150 | 355.0 | 580.0 | 160.0 | 846.3 | 972.0 | 25 | 333 | SSB80UD3JTT |
| 800 | 600 | 1015.0 | 645.0 | 160.0 | 846.3 | 972.0 | 25 | 645 | SSB80UD3RTT |
| 900 | 200 | 375.0 | 645.0 | 175.0 | 949.4 | 1080.0 | 10 | 420 | SSB90UD1KTT |
| 900 | 400 | 595.0 | 675.0 | 175.0 | 949.4 | 1080.0 | 10 | 532 | SSB90UD1NTT |
| 900 | 600 | 1145.0 | 705.0 | 175.0 | 949.4 | 1080.0 | 10 | 798 | SSB90UD1RTT |
| 900 | 200 | 375.0 | 645.0 | 175.0 | 949.4 | 1080.0 | 16 | 419 | SSB90UD2KTT |
| 900 | 400 | 595.0 | 675.0 | 175.0 | 949.4 | 1080.0 | 16 | 536 | SSB90UD2NTT |
| 900 | 600 | 1145.0 | 705.0 | 175.0 | 949.4 | 1080.0 | 16 | 823 | SSB90UD2RTT |
| 900 | 400 | 595.0 | 675.0 | 175.0 | 949.4 | 1080.0 | 25 | 545 | SSB90UD3NTT |
| 900 | 600 | 1145.0 | 705.0 | 175.0 | 949.4 | 1080.0 | 25 | 826 | SSB90UD3RTT |
| 1000 | 150 | 379.0 | 705.0 | 185.0 | 1052.5 | 1189.0 | 10 16 | 447 | SSC10UD1JTT |
| 1000 | 200 | 379.0 | 705.0 | 185.0 | 1052.5 | 1189.0 | 10 | 510 | SSC10UD1KTT |
| 1000 | 400 | 598.5 | 735.0 | 185.0 | 1052.5 | 1189.0 | 10 | 639 | SSC10UD1NTT |
| 1000 | 600 | 1258.5 | 765.0 | 185.0 | 1052.5 | 1189.0 | 10 | 1007 | SSC10UD1RTT |
| 1000 | 200 | 379.0 | 705.0 | 185.0 | 1052.5 | 1189.0 | 16 | 510 | SSC10UD2KTT |
| 1000 | 300 | 598.5 | 720.0 | 185.0 | 1052.5 | 1189.0 | 16 | 569 | SSC10UD2MTT |
| 1000 | 400 | 598.5 | 735.0 | 185.0 | 1052.5 | 1189.0 | 16 | 644 | SSC10UD2NTT |
| 1000 | 600 | 1258.5 | 765.0 | 185.0 | 1052.5 | 1189.0 | 16 | 1032 | SSC10UD2RTT |
| 1000 | 200 | 379.0 | 705.0 | 185.0 | 1052.5 | 1189.0 | 25 | 512 | SSC10UD3KTT |
| 1000 | 300 | 598.5 | 720.0 | 185.0 | 1052.5 | 1189.0 | 25 | 574 | SSC10UD3MTT |
| 1000 | 400 | 598.5 | 735.0 | 185.0 | 1052.5 | 1189.0 | 25 | 653 | SSC10UD3NTT |
| 1000 | 600 | 1258.5 | 765.0 | 185.0 | 1052.5 | 1189.0 | 25 | 1035 | SSC10UD3RTT |
| 1100 | 200 | 822.5 | 880 | 150 | 1152 | 1298 | 16 | 910.9 | SSC11UD2KTT |
| 1100 | 400 | 822.5 | 835 | 150 | 1152.0 | 1298.0 | 16 | 1003 | SSC11UD2NTT |
| 1100 | 600 | 822.5 | 885.0 | 150.0 | 1152.0 | 1298.0 | 10 | 907 | SSC11UD1RTT |
| 1100 | 600 | 822.5 | 885 | 150 | 1152 | 1298 | 16 | 932 | SSC11UD2RTT |
| 1200 | 200 | 855.0 | 880.0 | 195.0 | 1263.0 | 1412.0 | 10 | 949 | SSC12UD1KTT |
| 1200 | 300 | 855.0 | 838.0 | 195.0 | 1263.0 | 1412.0 | 10 | 927 | SSC12UD1MTT |
| 1200 | 400 | 855.0 | 835.0 | 195.0 | 1263.0 | 1412.0 | 10 | 938 | SSC12UD1NTT |
| 1200 | 600 | 855.0 | 885.0 | 195.0 | 1263.0 | 1412.0 | 10 | 953 | SSC12UD1RTT |
| 1200 | 200 | 855.0 | 880.0 | 195.0 | 1263.0 | 1412.0 | 16 | 949 | SSC12UD2KTT |
| 1400 | 600 | 1010.0 | 980.0 | 255.0 | 1467.0 | 1600.0 | 10 | 1542 | SSC14UD1RTT |
| 1400 | 250 | 1010.0 | 1000.0 | 255.0 | 1467.0 | 1600.0 | 16 | 1511 | SSC14UD2LTT |
| 1400 | 600 | 1010.0 | 980.0 | 255.0 | 1467.0 | 1600.0 | 16 | 1567 | SSC14UD2RTT |
| 1400 | 600 | 1010.0 | 980.0 | 255.0 | 1467.0 | 1600.0 | 25 | 1567.75 | SSC14UD3RTT |
| 1600 | 300 | 1050.0 | 1050.0 | 275.0 | 1673.0 | 1820.0 | 16 | 1967 | SSC16UD2MTT |
| 1600 | 300 | 1050.0 | 1050.0 | 275.0 | 1673.0 | 1820.0 | 25 | 1979 | SSC16UD3MTT |
| 1800 | 600 | 1125.0 | 1200.0 | 258.0 | 1881.7 | 2038.0 | 25 | 2388 | SSC18UD3RTT |
| 2000 | 300 | 1110.0 | 1265.0 | 290.0 | 2089.0 | 2269.0 | 16 | 3201 | SSC20UD2MTT |
Features
Field of use:
-
For drinking water and irrigation networks
-
For aggressive soils (maritime soils, peaty, …)
Main characteristics:
-
External and internal coating : Blue epoxy powder 250 microns average thickness with a minimum of 200 microns, conforming to EN 14901-1 (PECB)
-
In conformity with EN 545:2010 and ISO 2531:2009
Documents
Documents