Coude_Standard_45_DN60-300_pecb
Coude_Standard_45_DN350-600_pecb
Coude_Standard_45_DN1100-2000_pecb
Coude_Standard_45_DN60-300_pecb
Coude_Standard_45_DN350-600_pecb
Coude_Standard_45_DN1100-2000_pecb

Bend 45° (1/8) (PECB) with 2 sockets STANDARD

Product family
Fittings

Technical design

Coude_Standard_45_DN60-300_pecb
Coude_Standard_45_DN350-600_pecb
Coude_Standard_45_DN1100-2000_pecb
45° 60 76.0 82.0 80.2 143.5 6.5 SSA60CB00TT
45° 80 56.5 85.0 101.4 167.5 7 SSA80CB00TT
45° 100 65.0 88.0 121.4 187.5 8.9 SSB10CB00TT
45° 125 83.5 91.0 147.4 214.5 12.3 SSB12CB00TT
45° 150 92.5 94.0 173.4 241.0 15.6 SSB15CB00TT
45° 200 100.0 100.0 225.5 294.0 23.7 SSB20CB00TT
45° 250 136.0 105.0 277.3 351.0 40.5 SSB25CB00TT
45° 300 167.5 110.0 329.3 408.3 59 SSB30CB00TT
45° 350 156.25 110.0 381.9 464.3 58.9 SSB35CB00TT2
45° 400 175.0 112.0 432.9 515.3 72 SSB40CB00TT2
45° 450 198.75 115.5 484.0 573.0 90.09 SSB45CB00TT2
45° 500 217.5 117.5 536.0 628.0 125.06 SSB50CB00TT2
45° 600 260.0 132.5 639.1 737.0 185.01 SSB60CB00TT2
45° 700 335.5 150.0 742.2 863.0 310.5 SSB70CB00TT
45° 800 364.5 160.0 846.3 974.0 414.1 SSB80CB00TT
45° 900 403.5 175.0 949.4 1082.0 545.1 SSB90CB00TT
45° 1000 439.5 185.0 1052.5 1191.0 703.3 SSC10CB00TT
45° 1100 540.0 190.0 1155.0 1300.0 980 SSC11CB00TT
45° 1200 537.5 195.0 1263.0 1412.5 1015 SSC12CB00TT
45° 1400 522.0 255.0 1467.0 1600.0 1555 SSC14CB00TT
45° 1500 572.0 280.0 1570.0 1742.0 1815 SSC15CB00TT
45° 1600 563.0 275.0 1673.0 1820.0 2089 SSC16CB00TT
45° 1800 642.0 258.0 1881.7 2038.2 3126 SSC18CB00TT
45° 2000 685.0 290.0 2089.0 2269.0 3702 SSC20CB00TT

Features

Field of use:

  • For drinking water and irrigation networks

  • For aggressive soils (maritime soils, peaty, …)

Main characteristics:

  • External and internal coating : Blue epoxy powder 250 microns average thickness with a minimum of 200 microns, conforming to EN 14901-1 (PECB)

  • In conformity with EN 545:2010 and ISO 2531:2009