Bend 90° (1/4) INTEGRAL with 2 Fixed Flanges
Technical design
Technical design
| 90° | 80 | 165 | 10 16 25 | 9.7 | BBA80CA10FF |
| 90° | 100 | 180 | 10 16 | 11.9 | BBB10CA10FF |
| 90° | 150 | 220 | 10 16 | 20 | BBB15CA10FF |
| 90° | 200 | 260 | 16 | 30.5 | BBB20CA20FF |
| 90° | 300 | 400 | 16 | 69.5 | BBB30CA20FF |
| 90° | 250 | 350 | 16 | 49 | BBB25CA20FF |
| 90° | 350 | 450 | 16 | 96 | BBB35CA20FF |
| 90° | 400 | 500 | 16 | 121 | BBB40CA20FF |
| 90° | 450 | 550 | 16 | 221 | BBB45CA20FF |
| 90° | 500 | 600 | 16 | 287 | BBB50CA20FF |
| 90° | 600 | 700 | 16 | 431 | BBB60CA20FF |
| 90° | 700 | 800 | 10 | 564 | BBB70CA10FF |
| 90° | 700 | 800 | 16 | 561 | BBB70CA20FF |
| 90° | 800 | 900 | 10 | 782 | BBB80CA10FF |
| 90° | 800 | 900 | 16 | 778 | BBB80CA20FF |
| 90° | 900 | 1000 | 10 | 1030 | BBB90CA10FF |
| 90° | 900 | 1000 | 16 | 1025 | BBB90CA20FF |
| 90° | 1000 | 1100 | 10 | 1354 | BBC10CA10FF |
| 90° | 1000 | 1100 | 16 | 1348 | BBC10CA20FF |
| 90° | 1200 | 1355 | 10 | 2552 | BBC12CA10FF |
| 90° | 1200 | 1355 | 16 | 2625 | BBC12CA20FF |
Features
Field of use:
-
Separate sewer system and combined sewer system
-
Application: gravity flow and rising main sewerage systems
-
Type of effluent: domestic wastewater and rainwater
-
For networks with rising main under pressure
-
For effluents between pH1 and pH13
Main characteristics:
- External and internal coating: red epoxy powder 250µm (PECR)
- EN 598 / CE Marking
- Declaration of performances DoP-INTEGRAL005EN
- Designed according to the regulatory texts:
- NF EN 476: general prescriptions for components used in the networks
- NF EN 752: Conception of sewage projects
- NF EN 1610: Reception of the works
- CCTG: Fascicule 70 (sewage work)
Documents
Documents